Číslo | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia | Identifikačné údaje dodávateľa (meno a adresa) | IČO | Popis fakturovaného plnenia | Cena s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101/2019 | 4.6.2019 | 4.6.2019 | SkyLAN, s.r.o., Veľká okružná 1559/38B, 958 01 Partizánske | 36333026 | internet a volania 06/2019 | 23,70 € | 12112800 | |
102/2019 | 5.6.2019 | 5.6.2019 | Orange, Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | telefón Samsung Galaxy J4 Plus Black | 0,50 € | ||
103/2019 | 5.6.2019 | 5.6.2019 | Orange, Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | telefón Nokia 3310 Blue | 0,50 € | ||
104/2019 | 6.6.2019 | 6.6.2019 | Mesto Partizánske, Mestský úrad, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske | 310905 | poplatok za komunálny odpad na rok 2019 | 118,40 € | ||
105/2019 | 7.6.2019 | 7.6.2019 | ZSE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | elektrina 06/2019 | 143,26 € | ||
106/2019 | 7.6.2019 | 7.6.2019 | PE Taxi s.r.o., 371 Veľké Uherce 958 41 | 50750925 | doprava novín z BA 05/2019 | 335,76 € | ||
107/2019 | 11.6.2019 | 11.6.2019 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 22/2019 | 413,77 € | 7/2011 | |
108/2019 | 11.6.2019 | 11.6.2019 | Knihárstvo + kartonáž, s.r.o., Vápenická 736/20, 971 01 Prievidza | 36829358 | zviazanie novín - ročníky 2018, 2003, 1998, 1999, 2000 | 128,94 € | ||
109/2019 | 12.6.2019 | 12.6.2019 | Mgr. Zuzana Grachová - EKPO, Bezručova 535/17, 958 03 Partizánske | 35250232 | mzdová agenda a mesačné výkazy za 05/2019 | 92,00 € | 2/2017 | |
110/2019 | 13.6.2019 | 13.6.2019 | HAS JP, s.r.o., Pod Šípkom 1155/10, 958 06 Partizánske | 51009561 | služby technika BOZP a PO za 05/2019 | 50,40 € | 2/2018 | |
111/2019 | 13.6.2019 | 13.6.2019 | UP Slovensko, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | jedálne kupóny 05/2019 | 474,15 € | 1/2018 | |
112/2019 | 14.6.2019 | 14.6.2019 | Lukáš Savara - iTe, Družstevná 1720/4B, 900 41 Rovinka | 47884371 | dodanie počítačových služieb podľa zmluvy zo dňa 11.3.2019 | 1050,00 € | 19/2019 | |
113/2019 | 14.6.2019 | 14.6.2019 | Lukáš Savara - iTe, Družstevná 1720/4B, 900 41 Rovinka | 47884371 | servisné práce na doméne novinytempo.sk a mtp.sk | 100,00 € | ||
114/2019 | 18.6.2019 | 18.6.2019 | Derich, s.r.o., Červená 287/18, 958 01 Partizánske | 36671860 | prenájom stroja bizhub C203 - stav do 05.06.2019 | 291,37 € | ||
115/2019 | 18.6.2019 | 18.6.2019 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 23/2019 | 413,77 € | 7/2011 | |
116/2019 | 24.6.2019 | 28.6.2019 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 24/2019 | 413,77 € | 7/2011 | |
117/2019 | 24.6.2019 | 28.6.2019 | E.K.P.O, s.r.o., Februárová 159, 958 01 Partizánske | 36014206 | účtovné práce za 06/2019 + spracovanie DPH | 320,00 € | 1/2017 | |
118/2019 | 26.6.2019 | 28.6.2019 | Orange, Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | telefonické hovory 06/2019 | 65,64 € | ||
119/2019 | 1.7.2019 | 10.7.2019 | SkyLAN, s.r.o., Veľká okružná 1559/38B, 958 01 Partizánske | 36333026 | dobropis - webhosting Klasik | -12,58 € | ||
120/2019 | 2.7.2019 | 11.7.2019 | SkyLAN, s.r.o., Veľká okružná 1559/38B, 958 01 Partizánske | 36333026 | internet a volania 7/2019 | 23,70 € | 12112800 | |
121/2019 | 3.7.2019 | 11.7.2019 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 25/2019 | 413,77 € | 7/2011 | |
122/2019 | 3.7.2019 | 11.7.2019 | Fanit, s.r.o., Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava | 44399707 | pripojenie k PCO 3. Q 2019 | 101,09 € | 8/2017 | |
123/2019 | 4.7.2019 | 11.7.2019 | Miriam Pinďurová, Školská 840/18, 972 47 Oslany | 42145031 | technické služby spojené s výrobou videozáznamov | 135,00 € | ||
124/2019 | 8.7.2019 | 11.7.2019 | ZSE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | elektrina 07/2019 | 143,26 € | ||
125/2019 | 9.7.2019 | 11.7.2019 | PE Taxi s.r.o., 371 Veľké Uherce 958 41 | 50750925 | doprava novín z BA 06/2019 | 335,76 € | ||
126/2019 | 9.7.2019 | 11.7.2019 | HAS JP, s.r.o., Pod Šípkom 1155/10, 958 06 Partizánske | 51009561 | služby technika BOZP a PO za 06/2019 | 50,40 € | 2/2018 | |
127/2019 | 9.7.2019 | 11.7.2019 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 26/2019 | 338,70 € | 7/2011 | |
128/2019 | 9.7.2019 | 11.7.2019 | Reficier JTL, s.r.o., Stachanovská 43, 821 05 Bratislava | 35751819 | servisné služby a prenájom zariadenia Konica Minolta | 99,89 € | 42901264 | |
129/2019 | 10.7.2019 | 11.7.2019 | Správa majetku mesta, n.o., 29. augusta 1191/51, 958 01 Partizánske | 37923145 | preddavky za tep. energiu, vodné, stočné 3. Q 2019 | 636,00 | ||
130/2019 | 10.7.2019 | 11.7.2019 | Uniqa poisťovňa, a.s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava | 653501 | polročné poistné majetku (17.9.2019 - 17.3.2020) | 43,96 € | ||
131/2019 | 11.7.2019 | 11.7.2019 | Dukas, s.r.o., Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske | 36299863 | nájom parkovacieho miesta júl-december 2019 | 144,00 € | ||
132/2019 | 12.7.2019 | 12.7.2019 | ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 31333532 | predĺženie licencie na 10 zariadení na 1 rok | 211,20 € | ||
133/2019 | 12.7.2019 | 12.7.2019 | UP Slovensko, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | jedálne kupóny 06/2019 | 484,93 € | 1/2018 | |
134/2019 | 12.7.2019 | 12.7.2019 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 27/2019 | 338,70 € | 7/2011 | |
135/2019 | 15.7.2019 | 18.7.2019 | Mgr. Zuzana Grachová - EKPO, Bezručova 535/17, 958 03 Partizánske | 35250232 | mzdová agenda a mesačné výkazy za 06/2019 | 92,00 € | ||
136/2019 | 23.7.2019 | 23.7.2019 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 28-29/2019 | 386,10 € | 7/2011 | |
137/2019 | 23.7.2019 | 23.7.2019 | E.K.P.O, s.r.o., Februárová 159, 958 01 Partizánske | 36014206 | účtovné práce za 07/2019 + spracovanie DPH | 320,00 € | 1/2017 | |
138/2019 | 23.7.2019 | 30.7.2019 | MOTORBOX s.r.o., Odbojárov 451/14, 955 01 Tovarníky | 50567101 | servisná prehliadka a ročná kontrola karosérie a laku | 316,73 € | ||
139/2019 | 23.7.2019 | 30.7.2019 | MOTORBOX s.r.o., Odbojárov 451/14, 955 01 Tovarníky | 50567101 | výmena zadného nárazníku + lakovanie vozidla | 1 039,69 € | ||
140/2019 | 26.7.2019 | 30.7.2019 | Peter Paliatka - Chladmont, 9. mája 716/3, 958 03 Partizánske | 34580450 | servis klimatizačného zariadenia Toshiba v serverovni | 48,00 € | ||
141/2019 | 26.7.2019 | 30.7.2019 | Orange, Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | telefonické hovory + e-kasa 07/2019 | 62,54 € | ||
142/2019 | 30.7.2019 | 30.7.2019 | Milan Kiaba - ALARM System, Nitrianske Sučany 129, 972 21 Nitrianske Sučany | 40183165 | služby podľa servisnej zmluvy 3. Q 2019 | 59,76 € | 512014-10/PA | |
143/2019 | 5.8.2019 | 9.8.2019 | SkyLAN, s.r.o., Veľká okružná 1559/38B, 958 01 Partizánske | 36333026 | internet a volania 8/2019 | 23,70 € | 12112800 | |
144/2019 | 7.8.2019 | 9.8.2019 | Reficier JTL, s.r.o., Stachanovská 43, 821 05 Bratislava | 35751819 | servisné služby a prenájom zariadenia | 81,00 € | 42901264 | |
145/2019 | 8.8.2019 | 9.8.2019 | PE Taxi s.r.o., 371 Veľké Uherce 958 41 | 50750925 | doprava novín z BA 07/2019 | 251,82 € | 4/2017 | |
146/2019 | 13.8.2019 | 13.8.2019 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 30/2019 | 386,10 € | 7/2011 | |
147/2019 | 13.8.2019 | 13.8.2019 | ZSE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | elektrina 08/2019 | 143,26 € | ||
148/2019 | 13.8.2019 | 13.8.2019 | HAS JP, s.r.o., Pod Šípkom 1155/10, 958 06 Partizánske | 51009561 | služby technika BOZP a PO za 07/2019 | 50,40 € | 2/2018 | |
149/2019 | 13.8.2019 | 13.8.2019 | Uniqa poisťovňa, a.s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava | 653501 | havarijné poistenie - Kasko (20.9.2019 - 20.12.2019) | 110,74 € | ||
150/2019 | 16.8.2019 | 23.8.2019 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 31/2019 | 386,10 € | 7/2011 | |
151/2019 | 16.8.2019 | 23.8.2019 | UP Slovensko, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | jedálne kupóny 07/2019 | 319,30 | 1/2018 | |
152/2019 | 20.8.2019 | 23.8.2019 | Mgr. Zuzana Grachová - EKPO, Bezručova 535/17, 958 03 Partizánske | 35250232 | mzdová agenda a mesačné výkazy za 07/2019 | 92,00 € | ||
153/2019 | 20.8.2019 | 23.8.2019 | E.K.P.O, s.r.o., Februárová 159, 958 01 Partizánske | 36014206 | účtovné práce za 08/2019 + spracovanie DPH | 320,00 € | 1/2017 | |
154/2019 | 26.8.2019 | 4.9.2019 | Orange, Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | telefonické hovory + e-kasa 08/2019 | 64,00 € | ||
155/2019 | 30.8.2019 | 4.9.2019 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 32/2019 | 386,10 € | 7/2011 | |
156/2019 | 3.9.2019 | 4.9.2019 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 33/2019 | 338,70 | 7/2011 | |
157/2019 | 3.9.2019 | 4.9.2019 | SkyLAN, s.r.o., Veľká okružná 1559/38B, 958 01 Partizánske | 36333026 | internet a volania 9/2019 | 23,70 € | 12112800 | |
158/2019 | 5.9.2019 | 13.9.2019 | PE Taxi s.r.o., 371 Veľké Uherce 958 41 | 50750925 | doprava novín z BA 08/2019 | 335,76 € | 4/2017 | |
159/2019 | 5.9.2019 | 13.9.2019 | HAS JP, s.r.o., Pod Šípkom 1155/10, 958 06 Partizánske | 51009561 | služby technika BOZP a PO za 08/2019 | 50,40 € | 2/2018 | |
160/2019 | 6.9.2019 | 13.9.2019 | Reficier JTL, s.r.o., Stachanovská 43, 821 05 Bratislava | 35751819 | servisné služby a prenájom zariadenia | 83,75 € | 42901264 | |
161/2019 | 6.9.2019 | 13.9.2019 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 34/2019 | 386,10 € | 7/2011 | |
162/2019 | 10.9.2019 | 13.9.2019 | UP Slovensko, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | jedálne kupóny 08/2019 | 562,76 € | 1/2018 | |
163/2019 | 13.9.2019 | 13.9.2019 | ZSE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | elektrina 09/2019 | 143,26 € | ||
164/2019 | 13.9.2019 | 13.9.2019 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 35/2019 | 399,82 € | 7/2011 | |
165/2019 | 16.9.2019 | 25.9.2019 | Mgr. Zuzana Grachová - EKPO, Bezručova 535/17, 958 03 Partizánske | 35250232 | mzdová agenda a mesačné výkazy za 08/2019 | 101,00 € | 2/2017 | |
166/2019 | 16.9.2019 | 25.9.2019 | E.K.P.O, s.r.o., Februárová 159, 958 01 Partizánske | 36014206 | účtovné práce za 09/2019 + spracovanie DPH | 320,00 € | 1/2017 | |
167/2019 | 16.9.2019 | 25.9.2019 | Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske | 00310905 | kniha Baťovany - Partizánske (20 ks) a kniha História farností mesta (20 ks) | 435,60 € | ||
168/2019 | 16.9.2019 | 25.9.2019 | Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske | 00310905 | kniha Baťovany - Partizánske (20 ks) a kniha História farností mesta (20 ks) | 435,60 € | ||
169/2019 | 16.9.2019 | 25.9.2019 | Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske | 00310905 | kniha Baťovany - Partizánske (20 ks) a kniha História farností mesta (35 ks) | 700,35 € | ||
170/2019 | 17.9.2019 | 25.9.2019 | Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske | 00310905 | kniha Baťovany - Partizánske (30 ks) a kniha História farností mesta (30 ks) | 653,40 € | ||
171/2019 | 20.9.2019 | 25.9.2019 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 36/2019 | 386,10 € | 7/2011 | |
172/2019 | 26.9.2019 | 4.10.2019 | Orange, Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | telefonické hovory + e-kasa 09/2019 | 80,35 € | ||
173/2019 | 1.10.2019 | 4.10.2019 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 37/2019 | 386,10 € | 7/2011 | |
174/2019 | 2.10.2019 | 4.10.2019 | SkyLAN, s.r.o., Veľká okružná 1559/38B, 958 01 Partizánske | 36333026 | internet a volania 10/2019 | 23,70 € | 12112800 | |
175/2019 | 3.10.2019 | 4.10.2019 | PE Taxi s.r.o., 371 Veľké Uherce 958 41 | 50750925 | doprava novín z BA 09/2019 | 419,70 € | 4/2017 | |
176/2019 | 4.10.2019 | 4.10.2019 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 38/2019 | 386,10 € | 7/2011 | |
177/2019 | 4.10.2019 | 4.10.2019 | Fanit, s.r.o., Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava | 44399707 | pripojenie k PCO 4. Q 2019 | 101,09 € | 8/2017 | |
178/2019 | 7.10.2019 | 11.10.2019 | Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske | 00310905 | kniha Baťovany - Partizánske (50 ks) a kniha Veľká vojna (20 ks) | 303,30 € | ||
179/2019 | 8.10.2019 | 11.10.2019 | Správa majetku mesta, n.o., 29. augusta 1191/51, 958 01 Partizánske | 37923145 | preddavky za tep. energiu, vodné, stočné 4. Q 2019 | 636,00 | ||
180/2019 | 10.10.2019 | 11.10.2019 | ZSE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | elektrina 10/2019 | 143,26 € | ||
181/2019 | 10.10.2019 | 11.10.2019 | Software Partner, spol. s r.o., Pluhová 55, 831 03 Bratislava | 17318645 | predĺženie licencie Adobe CC All Apps na 12 mesiacov | 1008,00 € | ||
182/2019 | 11.10.2019 | 11.10.2019 | Reficier JTL, s.r.o., Stachanovská 43, 821 05 Bratislava | 35751819 | servisné služby a prenájom zariadenia | 81,38 € | 42901264 | |
183/2019 | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Miriam Pinďurová, Školská 840/18, 972 47 Oslany | 42145031 | technické služby spojené s výrobou videozáznamov | 225,00 € | ||
184/2019 | 14.10.2019 | 18.10.2019 | UP Slovensko, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | jedálne kupóny 09/2019 | 530,83 € | 1/2018 | |
185/2019 | 15.10.2019 | 18.10.2019 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 39/2019 | 386,10 € | 7/2011 | |
186/2019 | 15.10.2019 | 18.10.2019 | HAS JP, s.r.o., Pod Šípkom 1155/10, 958 06 Partizánske | 51009561 | služby technika BOZP a PO za 09/2019 | 50,40 € | 2/2018 | |
187/2019 | 16.10.2019 | 18.10.2019 | Legia, a.s., Bratislavská 9, 911 05 Trenčín | 34101985 | Windows 10 Pro OEM SK druhotná licencia | 467,28 € | ||
188/2019 | 17.10.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Zuzana Grachová - EKPO, Bezručova 535/17, 958 03 Partizánske | 35250232 | mzdová agenda a mesačné výkazy za 09/2019 | 101,00 € | 2/2017 | |
189/2019 | 17.10.2019 | 18.10.2019 | E.K.P.O, s.r.o., Februárová 159, 958 01 Partizánske | 36014206 | účtovné práce za 10/2019 + spracovanie DPH | 320,00 € | 1/2017 | |
190/2019 | 18.10.2019 | 31.10.2019 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 40/2019 | 386,10 € | 7/2011 | |
191/2019 | 25.10.2019 | 31.10.2019 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 41/2019 | 386,10 € | 7/2011 | |
192/2019 | 26.10.2019 | 31.10.2019 | Orange, Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | telefonické hovory + e-kasa 10/2019 | 68,26 € | ||
193/2019 | 5.11.2019 | 15.11.2019 | PE Taxi s.r.o., 371 Veľké Uherce 958 41 | 50750925 | doprava novín z BA 10/2019 | 335,76 € | 4/2017 | |
194/2019 | 5.11.2019 | 15.11.2019 | SkyLAN, s.r.o., Veľká okružná 1559/38B, 958 01 Partizánske | 36333026 | internet a volania 11/2019 | 23,70 € | 12112800 | |
195/2019 | 7.11.2019 | 15.11.2019 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 42/2019 | 386,10 € | 7/2011 | |
196/2019 | 8.11.2019 | 15.11.2019 | ZSE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | elektrina 11/2019 | 143,26 € | ||
197/2019 | 11.11.2019 | 15.11.2019 | Reficier JTL, s.r.o., Stachanovská 43, 821 05 Bratislava | 35751819 | servisné služby a prenájom zariadenia | 86,71 € | 42901264 | |
198/2019 | 12.11.2019 | 15.11.2019 | UP Slovensko, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | jedálne kupóny 10/2019 | 614,64 € | 1/2018 | |
199/2019 | 13.11.2019 | 15.11.2019 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 43/2019 | 386,10 € | 7/2011 | |
200/2019 | 13.11.2019 | 15.11.2019 | HAS JP, s.r.o., Pod Šípkom 1155/10, 958 06 Partizánske | 51009561 | služby technika BOZP a PO za 10/2019 | 50,40 € | 2/2018 | |
201/2019 | 13.11.2019 | 15.11.2019 | Mgr. Zuzana Grachová - EKPO, Bezručova 535/17, 958 03 Partizánske | 35250232 | mzdová agenda a mesačné výkazy za 10/2019 | 101,00 € | 2/2017 | |
202/2019 | 13.11.2019 | 15.11.2019 | E.K.P.O, s.r.o., Februárová 159, 958 01 Partizánske | 36014206 | účtovné práce za 11/2019 + spracovanie DPH | 320,00 € | 1/2017 | |
203/2019 | 18.11.2019 | 26.11.2019 | Syntex Bratislava, s.r.o., Železničná 23, 821 07 Bratislava 214 | 35774673 | proforma faktúra za nákup batérie Sony NP-F970 | 196,20 € | ||
204/2019 | 18.11.2019 | 26.11.2019 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 44/2019 | 386,10 € | 7/2011 | |
205/2019 | 18.11.2019 | 26.11.2019 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač titulu Spolu tvoríme Partizánske | 457,98 € | ||
206/2019 | 20.11.2019 | 26.11.2019 | Syntex Bratislava, s.r.o., Železničná 23, 821 07 Bratislava 214 | 35774673 | faktúra za nákup batérie Sony NP-F970 | 0,00 € | ||
207/2019 | 21.11.2019 | 26.11.2019 | Press Group, s.r.o., Sládkovičova 86, 974 05 Banská Bystrica | 36035271 | faktúra za dodanie denného diára s potlačou | 636,00 € | ||
208/2019 | 21.11.2019 | 26.11.2019 | Uniqa poisťovňa, a.s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava | 653501 | havarijné poistenie - Kasko (20.12.2019 - 20.3.2020) | 110,74 € | ||
209/2019 | 25.11.2019 | 26.11.2019 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 45/2019 | 386,10 € | 7/2011 | |
210/2019 | 25.11.2019 | 26.11.2019 | Marián Szabó - MARO, ul. Gen. Svobodu 852/21, 958 01 Partizánske | 34582681 | faktúra za tlač nálepiek a vizitiek | 107,42 € | ||
211/2019 | 26.11.2019 | 26.11.2019 | Orange, Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | telefonické hovory + e-kasa 11/2019 | 61,00 € | ||
212/2019 | 3.12.2019 | 13.12.2019 | SkyLAN, s.r.o., Veľká okružná 1559/38B, 958 01 Partizánske | 36333026 | internet a volania 12/2019 | 23,70 € | 12112800 | |
213/2019 | 4.12.2019 | 13.12.2019 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 46/2019 | 386,10 € | 7/2011 | |
214/2019 | 4.12.2019 | 13.12.2019 | Marián Szabó - MARO, ul. Gen. Svobodu 852/21, 958 01 Partizánske | 34582681 | faktúra za tlač nálepiek a tabúľ | 55,94 € | ||
215/2019 | 6.12.2019 | 13.12.2019 | Reficier JTL, s.r.o., Stachanovská 43, 821 05 Bratislava | 35751819 | servisné služby a prenájom zariadenia | 96,79 € | 42901264 | |
216/2019 | 9.12.2019 | 13.12.2019 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 47/2019 | 386,10 € | 7/2011 | |
217/2019 | 9.12.2019 | 13.12.2019 | Press Group, s.r.o., Sládkovičova 86, 974 05 Banská Bystrica | 36035271 | tlač a dodanie stolových kalendárov Stredné Ponitrie 2020 | 10600,54 € | 22/2019 | |
218/2019 | 9.12.2019 | 13.12.2019 | Press Group, s.r.o., Sládkovičova 86, 974 05 Banská Bystrica | 36035271 | tlač a dodanie nástenných kalendárov Partizánske a okolie 2020 | 950,40 € | ||
219/2019 | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske | 00310905 | kniha Baťovany - Partizánske (20 ks), Partizánske a okolie z neba (10 ks) a kniha História farností (30 ks) | 782,10 € | ||
220/2019 | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske | 00310905 | Dofaktúrovanie knihy Baťovany - Partizánske (140 ks) | 35,00 € | ||
221/2019 | 11.12.2019 | 13.12.2019 | PE Taxi s.r.o., 371 Veľké Uherce 958 41 | 50750925 | doprava novín z BA 11/2019 | 335,76 € | 4/2017 | |
222/2019 | 12.12.2019 | 18.12.2019 | HAS JP, s.r.o., Pod Šípkom 1155/10, 958 06 Partizánske | 51009561 | služby technika BOZP a PO za 11/2019 | 50,40 € | 2/2018 | |
223/2019 | 13.12.2019 | 18.12.2019 | UP Slovensko, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | jedálne kupóny 11/2019 | 550,79 € | 1/2018 | |
224/2019 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 48/2019 | 386,10 € | 7/2011 | |
225/2019 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | E.K.P.O, s.r.o., Februárová 159, 958 01 Partizánske | 36014206 | účtovné práce za 12/2019 + spracovanie DPH | 320,00 € | 1/2017 | |
226/2019 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | Miriam Pinďurová, Školská 840/18, 972 47 Oslany | 42145031 | technické služby spojené s výrobou videozáznamov | 45,00 € | ||
227/2019 | 18.12.2019 | 18.12.2019 | Uniqa poisťovňa, a.s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava | 00653501 | povinné zmluvné poistenie auta za obdobie 20.3.2020 - 20.3.2021 | 160,20 € | ||
228/2019 | 27.12.2019 | 29.12.2019 | Orange, Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | telefonické hovory + e-kasa 11/2019 | 61,00 € | ||
229/2019 | 29.12.2019 | 29.12.2019 | WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, 960 01 Zvolen | 36046884 | register zmlúv CMS - ročne | 85,44 € |
Zverejňovanie dokumentov - Faktúry 2019
Zmluvy, objednávky a faktúry zverejnené do 31.05.2019 nájdete na portáli zverejneniezmluv.sk po kliknutí na tlačidlo nižšie