Číslo | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia | Identifikačné údaje dodávateľa (meno a adresa) | IČO | Popis fakturovaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2020 | 8.1.2020 | 10.1.2020 | Dukas, s.r.o., Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske | 36299863 | nájom parkovacieho miesta január-jún 2020 | 144,00 € | ||
2/2020 | 8.1.2020 | 10.1.2020 | Uniqa poisťovňa, a.s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava | 00653501 | havarijné poistenie - Kasko (20.3.2020 - 20.6.2020) | 117,40 € | ||
3/2020 | 8.1.2020 | 10.1.2020 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 49-50/2019 | 386,10 € | 7/2011 | |
4/2020 | 8.1.2020 | 10.1.2020 | Fanit, s.r.o., Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava | 44399707 | pripojenie k PCO 1. Q 2020 | 101,09 € | ||
5/2020 | 9.1.2020 | 10.1.2020 | PE Taxi s.r.o., 371 Veľké Uherce 958 41 | 50750925 | doprava novín z BA 12/2019 | 251,82 € | 4/2017 | |
6/2020 | 9.1.2020 | 10.1.2020 | SkyLAN, s.r.o., Veľká okružná 1559/38B, 958 01 Partizánske | 36333026 | internet a volania 1/2020 | 23,70 € | 12112800 | |
7/2020 | 9.1.2020 | 10.1.2020 | HAS JP, s.r.o., Pod Šípkom 1155/10, 958 06 Partizánske | 51009561 | služby technika BOZP a PO za 12/2019 | 50,40 € | 2/2018 | |
8/2020 | 10.1.2020 | 10.1.2020 | ZSE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu za rok 2019 | - 497,47 € | ||
9/2020 | 13.1.2020 | 24.1.2020 | Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske | 00310905 | kniha Partizánske a okolie z neba (20 ks) | 360,00 € | ||
10/2020 | 14.1.2020 | 24.1.2020 | Reficier JTL, s.r.o., Stachanovská 43, 821 05 Bratislava | 35751819 | servisné služby a prenájom zariadenia od 5.12.2019 - 4.1.2020 | 84,05 € | 42901264 | |
11/2020 | 14.1.2020 | 24.1.2020 | Správa káblových rozvodov, s.r.o., Nám. SNP 212/4, 958 01 Partizánske | 36314854 | zálohová faktúra na dodávku signálu za 01-12/2020 | 59,88 € | 06810/06 | |
12/2020 | 14.1.2020 | 24.1.2020 | ZSE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | faktúra za elektrinu za 01/2020 | 111,36 € | ||
13/2020 | 15.1.2020 | 24.1.2020 | Mgr. Zuzana Grachová - EKPO, Bezručova 535/17, 958 03 Partizánske | 35250232 | mzdová agenda a mesačné výkazy za 12/2019 | 101,00 € | 2/2017 | |
14/2020 | 16.1.2020 | 24.1.2020 | UP Slovensko, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | jedálne kupóny 12/2019 | 326,33 € | 1/2018 | |
15/2020 | 17.1.2020 | 24.1.2020 | Správa majetku mesta, n.o., 29. augusta 1191/51, 958 01 Partizánske | 37923145 | preddavky za tep. energiu, vodné, stočné 1. Q 2020 | 636,00 € | ||
16/2020 | 17.1.2020 | 24.1.2020 | E.K.P.O., s.r.o.,Nádražná 873/14, 958 01 Partizánske | 36014206 | účtovné práce za 01/2020 + spracovanie DPH | 320,00 € | 1/2017 | |
17/2020 | 21.1.2020 | 24.1.2020 | SkyLAN, s.r.o., Veľká okružná 1559/38B, 958 01 Partizánske | 36333026 | router TP-Link - viazanosť na 24 mesiacov | 1,00 € | 12112800 | |
18/2020 | 26.1.2020 | 31.1.2020 | Orange, Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | telefonické hovory + e-kasa 01/2020 | 61,00 € | ||
19/2020 | 27.1.2020 | 31.1.2020 | Správa káblových rozvodov, s.r.o., Nám. SNP 212/4, 958 01 Partizánske | 36314854 | vyúčtovacia faktúra na dodávku signálu za 01-12/2020 | 0,00 € | 06810/06 | |
20/2020 | 27.1.2020 | 31.1.2020 | Milan Kiaba - ALARM System, Nitrianske Sučany 129, 972 21 Nitrianske Sučany | 40183165 | služby podľa servisnej zmluvy 1. Q 2020 | 59,76 € | 512014-10/PA | |
21/2020 | 28.1.2020 | 31.1.2020 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 1/2020 | 386,10 € | 7/2011 | |
22/2020 | 28.1.2020 | 31.1.2020 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 2/2020 | 386,10 € | 7/2011 | |
23/2020 | 3.2.2020 | 14.2.2020 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 3/2020 | 338,70 € | 7/2011 | |
24/2020 | 5.2.2020 | 14.2.2020 | Reficier JTL, s.r.o., Stachanovská 43, 821 05 Bratislava | 35751819 | servisné služby a prenájom zariadenia od 5.1.2020 - 4.2.2020 | 81,00 € | 42901264 | |
25/2020 | 5.2.2020 | 14.2.2020 | SkyLAN, s.r.o., Veľká okružná 1559/38B, 958 01 Partizánske | 36333026 | internet a volania 2/2020 | 23,70 € | 12112800 | |
26/2020 | 10.2.2020 | 14.2.2020 | PE Taxi s.r.o., 371 Veľké Uherce 958 41 | 50750925 | doprava novín z BA 01/2020 | 251,82 € | 4/2017 | |
27/2020 | 11.2.2020 | 14.2.2020 | ZSE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | faktúra za elektrinu za 02/2020 | 111,36 € | ||
28/2020 | 11.2.2020 | 14.2.2020 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 4/2020 | 386,10 € | 7/2011 | |
29/2020 | 11.2.2020 | 14.2.2020 | HAS JP, s.r.o., Pod Šípkom 1155/10, 958 06 Partizánske | 51009561 | služby technika BOZP a PO za 01/2020 | 50,40 € | 2/2018 | |
30/2020 | 11.2.2020 | 14.2.2020 | UP Slovensko, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | jedálne kupóny 01/2020 | 513,37 € | 32/2019 | |
31/2020 | 11.2.2020 | 14.2.2020 | Webglobe - Yegon, s.r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava | 36306444 | predfaktúra - registračný poplatok za doménu mtp.sk na rok | 14,28 € | 11/2018 | |
32/2020 | 13.2.2020 | 14.2.2020 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 5/2020 | 386,10 € | 7/2011 | |
33/2020 | 17.1.2020 | 25.2.2020 | Mgr. Zuzana Grachová - EKPO, Bezručova 535/17, 958 03 Partizánske | 35250232 | mzdová agenda a mesačné výkazy za 01/2020 | 101,00 € | 2/2017 | |
34/2020 | 17.1.2020 | 25.2.2020 | Webglobe - Yegon, s.r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava | 36306444 | vyúčtovacia faktúra - registračný poplatok za doménu mtp.sk na rok | 0,00 € | 11/2018 | |
35/2020 | 21.1.2020 | 25.2.2020 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 6/2020 | 386,10 € | 7/2011 | |
36/2020 | 26.2.2020 | 6.3.2020 | Orange, Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | telefonické hovory + e-kasa 02/2020 | 61,00 € | ||
37/2020 | 27.2.2020 | 6.3.2020 | E.K.P.O., s.r.o.,Nádražná 873/14, 958 01 Partizánske | 36014206 | účtovné práce za 02/2020 + spracovanie DPH | 320,00 € | 1/2017 | |
38/2020 | 3.3.2020 | 6.3.2020 | Reficier JTL, s.r.o., Stachanovská 43, 821 05 Bratislava | 35751819 | servisné služby a prenájom zariadenia od 5.2.2020 - 4.3.2020 | 84,06 € | 42901264 | |
39/2020 | 4.3.2020 | 6.3.2020 | SkyLAN, s.r.o., Veľká okružná 1559/38B, 958 01 Partizánske | 36333026 | internet a volania 3/2020 | 23,70 € | 12112800 | |
40/2020 | 4.3.2020 | 6.3.2020 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 7/2020 | 386,10 € | 7/2011 | |
41/2020 | 4.3.2020 | 6.3.2020 | Uniqa poisťovňa, a.s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava | 00653501 | polročné poistenie majetku (17.3.2020 - 17.9.2020) | 43, 96 € | ||
42/2020 | 9.3.2020 | 20.3.2020 | ZSE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | faktúra za elektrinu za 03/2020 | 111,36 € | ||
43/2020 | 9.3.2020 | 20.3.2020 | HAS JP, s.r.o., Pod Šípkom 1155/10, 958 06 Partizánske | 51009561 | služby technika BOZP a PO za 02/2020 | 50,40 € | 2/2018 | |
44/2020 | 9.3.2020 | 20.3.2020 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 8/2020 | 386,10 € | 7/2011 | |
45/2020 | 10.3.2020 | 20.3.2020 | UP Slovensko, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | jedálne kupóny 02/2020 | 529,29 € | 32/2019 | |
46/2020 | 16.3.2020 | 20.3.2020 | Webglobe - Yegon, s.r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava | 36306444 | predfaktúra - registračný poplatok za doménu novinytempo.sk na 1 rok | 46,25 € | 19/2019 | |
47/2020 | 17.3.2020 | 20.3.2020 | PE Taxi s.r.o., 371 Veľké Uherce 958 41 | 50750925 | doprava novín z BA 02/2020 | 335,76 € | 4/2017 | |
48/2020 | 17.3.2020 | 20.3.2020 | Mgr. Zuzana Grachová - EKPO, Bezručova 535/17, 958 03 Partizánske | 35250232 | mzdová agenda a mesačné výkazy za 02/2020 | 101,00 € | 2/2017 | |
49/2020 | 17.3.2020 | 20.3.2020 | E.K.P.O., s.r.o.,Nádražná 873/14, 958 01 Partizánske | 36014206 | účtovné práce za 03/2020 + spracovanie DPH | 320,00 € | 1/2017 | |
50/2020 | 18.3.2020 | 20.3.2020 | Webglobe - Yegon, s.r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava | 36306444 | faktúra - registračný poplatok za doménu novinytempo.sk na 1 rok | 0,00 € | 19/2019 | |
51/2020 | 26.3.2020 | 3.4.2020 | Orange, Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | telefonické hovory + e-kasa 03/2020 | 61,00 € | ||
52/2020 | 27.3.2020 | 3.4.2020 | PE Taxi s.r.o., 371 Veľké Uherce 958 41 | 50750925 | doprava novín z BA 03/2020 | 251,82 € | 4/2017 | |
53/2020 | 2.4.2020 | 3.4.2020 | SkyLAN, s.r.o., Veľká okružná 1559/38B, 958 01 Partizánske | 36333026 | internet a volania 4/2020 | 23,70 € | 12112800 | |
54/2020 | 8.4.2020 | 17.4.2020 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 9/2020 | 386,10 € | 7/2011 | |
55/2020 | 8.4.2020 | 17.4.2020 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 10/2020 | 338,70 € | 7/2011 | |
56/2020 | 8.4.2020 | 17.4.2020 | ZSE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | faktúra za elektrinu za 04/2020 | 111,36 € | ||
57/2020 | 8.4.2020 | 17.4.2020 | Fanit, s.r.o., Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava | 44399707 | pripojenie k PCO 2. Q 2020 | 101,09 € | 8/2017 | |
58/2020 | 8.4.2020 | 17.4.2020 | UP Slovensko, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | jedálne kupóny 02/2020 | 529,29 € | 32/2019 | |
59/2020 | 14.4.2020 | 17.4.2020 | Reficier JTL, s.r.o., Stachanovská 43, 821 05 Bratislava | 35751819 | servisné služby a prenájom zariadenia od 5.3.2020 - 4.4.2020 | 88,63 € | 42901264 | |
60/2020 | 16.4.2020 | 17.4.2020 | Mgr. Zuzana Grachová - EKPO, Bezručova 535/17, 958 03 Partizánske | 35250232 | mzdová agenda a mesačné výkazy za 03/2020 | 101,00 € | 2/2017 | |
61/2020 | 16.4.2020 | 17.4.2020 | E.K.P.O., s.r.o.,Nádražná 873/14, 958 01 Partizánske | 36014206 | účtovné práce za 04/2020 + spracovanie DPH | 320,00 € | 1/2017 | |
62/2020 | 16.4.2020 | 17.4.2020 | Legia, a.s., Bratislavská 9, 911 05 Trenčín | 34101985 | QNAP TS-673-4G NAS Server 6x HDD, 4GB + HDD WD Red NAS 10TB | 1 465,20 € | 001/2020 | |
63/2020 | 17.4.2020 | 17.4.2020 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | distribučné služby za marec 2020 | 34,28 € | 36/2020 | |
64/2020 | 17.4.2020 | 17.4.2020 | HAS JP, s.r.o., Pod Šípkom 1155/10, 958 06 Partizánske | 51009561 | služby technika BOZP a PO za 03/2020 | 50,40 € | 2/2018 | |
65/2020 | 24.4.2020 | 1.5.2020 | Lukáš Savara - iTe, Družstevná 1720/4B, 900 41 Rovinka | 47884371 | servisné práce na doménach novinytempo.sk a mtp.sk | 300,00 € | 19/2019 | |
66/2020 | 26.4.2020 | 1.5.2020 | Orange, Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | telefonické hovory + e-kasa 04/2020 | 61,00 € | ||
67/2020 | 30.4.2020 | 1.5.2020 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 15/2020 | 315,00 | 7/2011 | |
68/2020 | 3.5.2020 | 8.5.2020 | HAS JP, s.r.o., Pod Šípkom 1155/10, 958 06 Partizánske | 51009561 | služby technika BOZP a PO za 04/2020 | 50,40 € | 2/2018 | |
69/2020 | 5.5.2020 | 8.5.2020 | SkyLAN, s.r.o., Veľká okružná 1559/38B, 958 01 Partizánske | 36333026 | internet a volania 5/2020 | 23,70 € | 12112800 | |
70/2020 | 6.5.2020 | 8.5.2020 | PE Taxi s.r.o., 371 Veľké Uherce 958 41 | 50750925 | doprava novín z BA 04/2020 | 167,88 € | 4/2017 | |
71/2020 | 6.5.2020 | 8.5.2020 | Legia, a.s., Bratislavská 9, 911 05 Trenčín | 34101985 | oprava zariadenia DL4100 (diagnostika, výmena, test, profylaxia) | 156,00 € | ||
72/2020 | 6.5.2020 | 8.5.2020 | Správa majetku mesta, n.o., 29. augusta 1191/51, 958 01 Partizánske | 37923145 | preddavky za tep. energiu, vodné, stočné 2. Q 2020 | 636,00 € | ||
73/2020 | 7.5.2020 | 8.5.2020 | Reficier JTL, s.r.o., Stachanovská 43, 821 05 Bratislava | 35751819 | servisné služby a prenájom zariadenia od 5.4.2020 - 4.5.2020 | 88,49 € | 42901264 | |
74/2020 | 11.5.2020 | 22.5.2020 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 16/2020 | 315,00 | 7/2011 | |
75/2020 | 13.5.2020 | 22.5.2020 | ZSE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | faktúra za elektrinu za 05/2020 | 111,36 € | ||
76/2020 | 13.5.2020 | 22.5.2020 | UP Slovensko, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | jedálne kupóny 04/2020 | 437,76 € | 32/2019 | |
77/2020 | 15.5.2020 | 22.5.2020 | Miriam Pinďurová, Školská 840/18, 972 47 Oslany | 42145031 | technické služby spojené s výrobou videozáznamov | 45,00 € | ||
78/2020 | 15.5.2020 | 22.5.2020 | Mgr. Zuzana Grachová - EKPO, Bezručova 535/17, 958 03 Partizánske | 35250232 | mzdová agenda a mesačné výkazy za 03/2020 | 101,00 € | 2/2017 | |
79/2020 | 15.5.2020 | 22.5.2020 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | distribučné služby za apríl 2020 | 34,28 € | 36/2020 | |
80/2020 | 15.5.2020 | 22.5.2020 | Uniqa poisťovňa, a.s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava | 00653501 | havarijné poistenie - Kasko (20.6.2020 - 20.9.2020) | 117,40 € | ||
81/2020 | 15.5.2020 | 22.5.2020 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 17/2020 | 315,00 | 7/2011 | |
82/2020 | 15.5.2020 | 22.5.2020 | E.K.P.O., s.r.o.,Nádražná 873/14, 958 01 Partizánske | 36014206 | účtovné práce za 05/2020 + spracovanie DPH | 320,00 € | 1/2017 | |
83/2020 | 20.5.2020 | 22.5.2020 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 18/2020 | 290,52 € | 7/2011 | |
84/2020 | 26.5.2020 | 5.6.2020 | Orange, Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | telefonické hovory + e-kasa 05/2020 | 61,50 € | ||
85/2020 | 26.5.2020 | 5.6.2020 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 19/2020 | 290,52 € | 7/2011 | |
86/2020 | 26.5.2020 | 5.6.2020 | DH fire and Safety s.r.o., Stebník 54, 086 33 Stebník | 50910612 | faktúra za nákup dezinfekčných prípravkov a jednorazových rukavíc | 59,80 € | ||
87/2020 | 29.5.2020 | 5.6.2020 | Správa majetku mesta, n.o., 29. augusta 1191/51, 958 01 Partizánske | 37923145 | dobropis - preplatok z vyúčtovania nákladov za spotrebu tepla a vody za rok 2019 | - 439,30 € | ||
88/2020 | 1.6.2020 | 5.6.2020 | Peter Paliatka - Chladmont, 9. mája 716/3, 958 03 Partizánske | 34580450 | servis klimatizačného zariadenia Toshiba v serverovni | 48,00 € | ||
89/2020 | 1.6.2020 | 5.6.2020 | AUDIT - NOTAX, s.r.o., Malinovského1152/4, 958 06 Partizánske | 36727831 | audit účtovnej závierky spoločnosti za rok 2019 | 840,00 € | 33/2020 | |
90/2020 | 1.6.2020 | 5.6.2020 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 20/2020 | 290,52 € | 7/2011 | |
91/2020 | 2.6.2020 | 5.6.2020 | SkyLAN, s.r.o., Veľká okružná 1559/38B, 958 01 Partizánske | 36333026 | internet a volania 6/2020 | 23,70 € | 12112800 | |
92/2020 | 3.6.2020 | 5.6.2020 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | distribučné služby za máj 2020 | 69,36 € | 36/2020 | |
93/2020 | 5.6.2020 | 5.6.2020 | Reficier JTL, s.r.o., Stachanovská 43, 821 05 Bratislava | 35751819 | servisné služby a prenájom zariadenia od 5.5.2020 - 4.6.2020 | 84,94 € | 42901264 | |
94/2020 | 8.6.2020 | 19.6.2020 | HAS JP, s.r.o., Pod Šípkom 1155/10, 958 06 Partizánske | 51009561 | služby technika BOZP a PO za 05/2020 | 50,40 € | 2/2018 | |
95/2020 | 8.6.2020 | 19.6.2020 | ZSE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | faktúra za elektrinu za 06/2020 | 111,36 € | ||
96/2020 | 9.6.2020 | 19.6.2020 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 21/2020 | 257,04 € | 7/2011 | |
97/2020 | 15.6.2020 | 19.6.2020 | Mgr. Zuzana Grachová - EKPO, Bezručova 535/17, 958 03 Partizánske | 35250232 | mzdová agenda a mesačné výkazy za 05/2020 | 101,00 € | 2/2017 | |
98/2020 | 15.6.2020 | 19.6.2020 | E.K.P.O., s.r.o.,Nádražná 873/14, 958 01 Partizánske | 36014206 | účtovné práce za 06/2020 + spracovanie DPH | 320,00 € | 1/2017 | |
99/2020 | 16.6.2020 | 19.6.2020 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 22/2020 | 271,32 € | 7/2011 | |
100/2020 | 16.6.2020 | 19.6.2020 | UP Slovensko, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | jedálne kupóny 05/2020 | 417,86 € | 32/2019 | |
101/2020 | 16.6.2020 | 19.6.2020 | PE Taxi s.r.o., 371 Veľké Uherce 958 41 | 50750925 | doprava novín z BA 05/2020 | 335,76 € | 4/2017 | |
102/2020 | 18.6.2020 | 19.6.2020 | Miriam Pinďurová, Školská 840/18, 972 47 Oslany | 42145031 | technické služby spojené s výrobou videozáznamov | 45,00 € | ||
103/2020 | 25.6.2020 | 3.7.2020 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 23/2020 | 306,66 € | 7/2011 | |
104/2020 | 26.6.2020 | 3.7.2020 | Orange, Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | telefonické hovory + e-kasa 06/2020 | 61,00 € | ||
105/2020 | 26.6.2020 | 3.7.2020 | Legia, a.s., Bratislavská 9, 911 05 Trenčín | 34101985 | HDD WD Red NAS 10 TB - 4 kusy | 1 288,80 € | 002/2020 | |
106/2020 | 30.6.2020 | 3.7.2020 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 24/2020 | 306,66 € | 7/2011 | |
107/2020 | 3.7.2020 | 3.7.2020 | HAS JP, s.r.o., Pod Šípkom 1155/10, 958 06 Partizánske | 51009561 | služby technika BOZP a PO za 06/2020 | 50,40 € | 2/2018 | |
108/2020 | 3.7.2020 | 3.7.2020 | SkyLAN, s.r.o., Veľká okružná 1559/38B, 958 01 Partizánske | 36333026 | internet a volania 7/2020 | 23,70 € | 12112800 | |
109/2020 | 7.7.2020 | 15.7.2020 | Reficier JTL, s.r.o., Stachanovská 43, 821 05 Bratislava | 35751819 | servisné služby a prenájom zariadenia od 5.6.2020 - 4.7.2020 | 95,26 € | 42901264 | |
110/2020 | 9.7.2020 | 15.7.2020 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 25/2020 | 306,66 € | 7/2011 | |
111/2020 | 9.7.2020 | 15.7.2020 | ZSE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | faktúra za elektrinu za 07/2020 | 111,36 € | ||
112/2020 | 9.7.2020 | 15.7.2020 | Fanit, s.r.o., Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava | 44399707 | pripojenie k PCO 3. Q 2020 | 101,09 € | 8/2017 | |
113/2020 | 10.7.2020 | 15.7.2020 | PE Taxi s.r.o., 371 Veľké Uherce 958 41 | 50750925 | doprava novín z BA 06/2020 | 419,70 € | 4/2017 | |
114/2020 | 10.7.2020 | 15.7.2020 | Derich, s.r.o., Červená 287/18, 958 01 Partizánske | 36671860 | tlač letáka A4 s témou parkovania v meste - 1 200 ks | 345,60 € | ||
115/2020 | 10.7.2020 | 15.7.2020 | Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske | 00310905 | vyrúbenie poplatku za komunálny odpad 2020 | 161,30 € | ||
116/2020 | 13.7.2020 | 15.7.2020 | ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 31333532 | predĺženie licencie na 10 zariadení na 1 rok | 211,20 € | ||
117/2020 | 13.7.2020 | 15.7.2020 | UP Slovensko, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | jedálne kupóny 06/2020 | 596,94 € | 32/2019 | |
118/2020 | 13.7.2020 | 15.7.2020 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | distribučné služby za jún 2020 | 87,70 € | 36/2020 | |
119/2020 | 14.7.2020 | 15.7.2020 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 26/2020 | 306,66 € | 7/2011 | |
120/2020 | 14.7.2020 | 15.7.2020 | Mgr. Zuzana Grachová - EKPO, Bezručova 535/17, 958 03 Partizánske | 35250232 | mzdová agenda a mesačné výkazy za 06/2020 | 101,00 € | 2/2017 | |
121/2020 | 17.7.2020 | 24.7.2020 | E.K.P.O., s.r.o.,Nádražná 873/14, 958 01 Partizánske | 36014206 | účtovné práce za 07/2020 + spracovanie DPH | 320,00 € | 1/2017 | |
122/2020 | 26.7.2020 | 31.7.2020 | Orange, Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | telefonické hovory + e-kasa 07/2020 | 61,00 € | ||
123/2020 | 28.7.2020 | 31.7.2020 | Správa majetku mesta, n.o., 29. augusta 1191/51, 958 01 Partizánske | 37923145 | preddavky za tep. energiu, vodné, stočné 3. Q 2020 | 636,00 € | ||
124/2020 | 28.7.2020 | 31.7.2020 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 27-28/2020 | 350,89 € | 7/2011 | |
125/2020 | 4.8.2020 | 7.8.2020 | SkyLAN, s.r.o., Veľká okružná 1559/38B, 958 01 Partizánske | 36333026 | internet a volania 8/2020 | 23,70 € | 12112800 | |
126/2020 | 5.8.2020 | 7.8.2020 | HAS JP, s.r.o., Pod Šípkom 1155/10, 958 06 Partizánske | 51009561 | služby technika BOZP a PO za 07/2020 | 50,40 € | 2/2018 | |
127/2020 | 5.8.2020 | 7.8.2020 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | distribučné služby za júl 2020 | 35,08 € | 36/2020 | |
128/2020 | 7.8.2020 | 7.8.2020 | Reficier JTL, s.r.o., Stachanovská 43, 821 05 Bratislava | 35751819 | servisné služby a prenájom zariadenia od 5.7.2020 - 4.8.2020 | 86,81 € | 42901264 | |
129/2020 | 10.8.2020 | 21.8.2020 | ZSE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | faktúra za elektrinu za 08/2020 | 111,36 € | ||
130/2020 | 10.8.2020 | 21.8.2020 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 29/2020 | 306,66 € | 7/2011 | |
131/2020 | 10.8.2020 | 21.8.2020 | Mgr. Zuzana Grachová - EKPO, Bezručova 535/17, 958 03 Partizánske | 35250232 | mzdová agenda a mesačné výkazy za 07/2020 | 92,00 € | 2/2017 | |
132/2020 | 11.8.2020 | 21.8.2020 | PE Taxi s.r.o., 371 Veľké Uherce 958 41 | 50750925 | doprava novín z BA 07/2020 | 167,88 € | 4/2017 | |
133/2020 | 11.8.2020 | 21.8.2020 | UP Slovensko, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | jedálne kupóny 07/2020 | 378,06 € | 32/2019 | |
134/2020 | 13.8.2020 | 21.8.2020 | Správa majetku mesta, n.o., 29. augusta 1191/51, 958 01 Partizánske | 37923145 | upratovanie spoločných priestorov za júl 2020 | 49,61 € | 37/2020 | |
