Číslo | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia | Identifikačné údaje dodávateľa (meno a adresa) | IČO | Popis fakturovaného plnenia | Suma | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2022 | 1.1.2022 | 7.1.2022 | Fanit, s.r.o., Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava | 44399707 | pripojenie k PCO 1. Q 2022 | 101,09 € | 8/2017 | |
2/2022 | 4.1.2022 | 7.1.2022 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 49-50/2021 | 362,88 € | 7/2011 | |
3/2022 | 4.1.2022 | 7.1.2022 | UP Dejeunér, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava | 53528654 | jedálne kupóny 12/2021 | 351,89 € | 1/2018 | |
4/2022 | 4.1.2022 | 7.1.2022 | Uniqa pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného čl. štátu, Krasovského 15, 851 01 Bratislava | 00653501 | havarijné poistenie - Kasko (20.3.2022 - 20.6.2022) | 90,44 € | ||
5/2022 | 4.1.2022 | 7.1.2022 | Uniqa pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného čl. štátu, Krasovského 15, 851 01 Bratislava | 00653501 | povinné zmluvné poistenie auta za obdobie 20.3.2022 - 20.3.2023 | 164,16 € | ||
6/2022 | 5.1.2022 | 7.1.2022 | ZSE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | faktúra za elektrinu za obdobie od 1.12.2021 - 31.12.2021 | 106,99 € | ||
7/2022 | 7.1.2022 | 7.1.2022 | HAS JP, s.r.o., Pod Šípkom 1155/10, 958 06 Partizánske | 51009561 | služby technika BOZP a PO za 12/2021 | 50,40 € | 2/2018 | |
8/2022 | 10.1.2022 | 21.1.2022 | PE Taxi s.r.o., 371 Veľké Uherce 958 41 | 50750925 | doprava novín z BA 12/2021 | 335,76 € | 4/2017 | |
9/2022 | 10.1.2022 | 21.1.2022 | SkyLAN, s.r.o., Veľká okružná 1559/38B, 958 01 Partizánske | 36333026 | internet a volania 01/2022 | 23,70 € | 12112800 | |
10/2022 | 11.1.2022 | 21.1.2022 | Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o., Nemocničná 979/1, 958 30 Partizánske | 36311693 | nájom vyhradeného parkovacieho miesta od 1.1.2022 - 31.12.2022 | 300,00 € | 39/2020 | |
11/2022 | 11.1.2022 | 21.1.2022 | Drevona market, s.r.o., Výhonská 1, 835 10 Bratislava | 50443003 | vyúčtovacia faktúra - písacie stoly a kontajnery so zásuvkami | 0,00 € | ||
12/2022 | 13.1.2022 | 21.1.2022 | Mgr. Zuzana Grachová - EKPO, Bezručova 535/17, 958 03 Partizánske | 35250232 | mzdová agenda a mesačné výkazy za 12/2021 | 101,00 € | 2/2017 | |
13/2022 | 13.1.2022 | 21.1.2022 | Správa káblových rozvodov, s.r.o., Februárová 152/1, 958 01 Partizánske | 36299863 | faktúra na dodávku signálu za 01-12/2022 | 83,88 € | 06810/06 | |
14/2022 | 13.1.2022 | 21.1.2022 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | distribučné služby za december 2021 | 56,37 € | 36/2020 | |
15/2022 | 14.1.2022 | 21.1.2022 | Správa majetku mesta, n.o., 29. augusta 1191/51, 958 01 Partizánske | 37923145 | upratovanie priestorov 12/2021 | 28,49 € | ||
16/2022 | 14.1.2022 | 21.1.2022 | Reficier JTL, s.r.o., Stachanovská 43, 821 05 Bratislava | 35751819 | servisné služby a prenájom zariadenia od 5.12.2021 - 31.12.2021 | 99,46 € | 42901264 | |
17/2022 | 18.1.2022 | 21.1.2022 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 01/2022 | 437,04 € | 7/2011 | |
18/2022 | 21.1.2022 | 21.1.2022 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 02/2022 | 361,44 € | 7/2011 | |
19/2022 | 21.1.2022 | 21.1.2022 | E.K.P.O, s.r.o., Nádražná 873/14, 958 01 Partizánske | 36014206 | účtovné práce za 01/2022 + spracovanie DPH | 420,00 € | 1/2017 | |
20/2022 | 26.1.2022 | 31.1.2022 | LOToS spolok lokálnych TV staníc Slovenska, Župné námestie 587/7, 811 03 Bratislava | 36140953 | zálohová faktúra - členský poplatok do LOTOSu na rok 2022 | 120,00 € | ||
21/2022 | 26.1.2022 | 31.1.2022 | Orange, Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | telefonické hovory + e-kasa 01/2022 | 56,12 € | ||
22/2022 | 28.1.2022 | 31.1.2022 | UP Dejeunér, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava | 53528654 | jedálne kupóny 02/2022 | 351,89 € | 1/2018 | |
23/2022 | 31.1.2022 | 31.1.2022 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 03/2022 | 437,04 € | 7/2011 | |
24/2022 | 31.1.2022 | 31.1.2022 | LOToS spolok lokálnych TV staníc Slovenska, Župné námestie 587/7, 811 03 Bratislava | 36140953 | vyúčtovacia faktúra - členský poplatok do LOTOSu na rok 2022 | 0,0 € | ||
25/2022 | 31.1.2022 | 31.1.2022 | HAS JP, s.r.o., Pod Šípkom 1155/10, 958 06 Partizánske | 51009561 | služby technika BOZP a PO za 01/2022 | 50,40 € | 2/2018 | |
26/2022 | 1.2.2022 | 11.2.2022 | Reficier JTL, s.r.o., Stachanovská 43, 821 05 Bratislava | 35751819 | servisné služby a prenájom zariadenia od 1.1.2022 - 31.1.2022 | 90,34 € | 42901264 | |
27/2022 | 2.2.2022 | 11.2.2022 | SkyLAN, s.r.o., Veľká okružná 1559/38B, 958 01 Partizánske | 36333026 | internet a volania 02/2022 | 23,70 € | 12112800 | |
28/2022 | 3.2.2022 | 11.2.2022 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 04/2022 | 437,04 € | 7/2011 | |
29/2022 | 3.2.2022 | 11.2.2022 | ZSE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | faktúra za elektrinu za obdobie od 1.1.2022 - 31.1.2022 | 123,84 € | ||
30/2022 | 9.2.2022 | 11.2.2022 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | distribučné služby za január 2022 | 69,95 € | 36/2020 | |
31/2022 | 11.2.2022 | 11.2.2022 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 05/2022 | 437,04 € | 7/2011 | |
32/2022 | 15.2.2022 | 25.2.2022 | Mgr. Zuzana Grachová - EKPO, Bezručova 535/17, 958 03 Partizánske | 35250232 | mzdová agenda a mesačné výkazy za 01/2022 | 101,00 € | 2/2017 | |
33/2022 | 17.2.2022 | 25.2.2022 | PE Taxi s.r.o., 371 Veľké Uherce 958 41 | 50750925 | doprava novín z BA 01/2022 | 335,76 € | 4/2017 | |
34/2022 | 17.2.2022 | 25.2.2022 | Správa majetku mesta, n.o., 29. augusta 1191/51, 958 01 Partizánske | 37923145 | upratovanie priestorov 12/2021 | 28,49 € | ||
35/2022 | 17.2.2022 | 25.2.2022 | Webglobe - Yegon, s.r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava | 36306444 | predfaktúra - registračný poplatok za doménu mtp.sk na rok | 14,94 € | 11/2018 | |
36/2022 | 17.2.2022 | 25.2.2022 | E.K.P.O, s.r.o., Nádražná 873/14, 958 01 Partizánske | 36014206 | účtovné práce za 02/2022 + spracovanie DPH | 420,00 € | 1/2017 | |
37/2022 | 18.2.2022 | 25.2.2022 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 06/2022 | 437,04 € | 7/2011 | |
38/2022 | 18.2.2022 | 25.2.2022 | Knihárstvo + kartonáž, s.r.o., Vápenická 736/20, 971 01 Prievidza | 36829358 | zviazanie novín - ročníky Tempo 2021 | 45,00 € | ||
39/2022 | 22.2.2022 | 25.2.2022 | Webglobe - Yegon, s.r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava | 36306444 | faktúra - registračný poplatok za doménu mtp.sk na rok | 0,00 € | 11/2018 | |
40/2022 | 22.2.2022 | 25.2.2022 | Milan Kiaba - ALARM System, Nitrianske Sučany 129, 972 21 Nitrianske Sučany | 40183165 | služby podľa servisnej zmluvy 1. Q 2022 | 59,76 € | 59,76 € | |
41/2022 | 26.2.2022 | 28.2.2022 | Uniqa pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného čl. štátu, Krasovského 15, 851 01 Bratislava | 00653501 | poistné majetku za obdobie 17.3.2022 - 16.9.2022 | 43,96 € | ||
42/2022 | 25.2.2022 | 28.2.2022 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 07/2022 | 361,44 € | 7/2011 | |
43/2022 | 26.2.2022 | 28.2.2022 | Orange, Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | telefonické hovory + e-kasa 02/2022 | 57,50 € | ||
44/2022 | 28.2.2022 | 28.2.2022 | Reficier JTL, s.r.o., Stachanovská 43, 821 05 Bratislava | 35751819 | servisné služby a prenájom zariadenia od 1.2.2022 - 28.2.2022 | 83,38 € | 42901264 | |
45/2022 | 28.2.2022 | 28.2.2022 | UP Dejeunér, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava | 53528654 | jedálne kupóny 03/2022 | 547,84 € | 1/2018 | |
46/2022 | 3.3.2022 | 11.3.2022 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 08/2022 | 458,89 € | 7/2011 | |
47/2022 | 3.3.2022 | 11.3.2022 | HAS JP, s.r.o., Pod Šípkom 1155/10, 958 06 Partizánske | 51009561 | služby technika BOZP a PO za 02/2022 | 77,41 € | 2/2018 | |
48/2022 | 3.3.2022 | 11.3.2022 | SkyLAN, s.r.o., Veľká okružná 1559/38B, 958 01 Partizánske | 36333026 | internet a volania 03/2022 | 23,70 € | 12112800 | |
49/2022 | 3.3.2022 | 11.3.2022 | ZSE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | faktúra za elektrinu za obdobie od 1.2.2022 - 28.2.2022 | 120,84 € | ||
50/2022 | 4.3.2022 | 11.3.2022 | PE Taxi s.r.o., 371 Veľké Uherce 958 41 | 50750925 | doprava novín z BA 02/2022 | 335,76 € | 4/2017 | |
51/2022 | 15.3.2022 | 25.3.2022 | Správa majetku mesta, n.o., 29. augusta 1191/51, 958 01 Partizánske | 37923145 | upratovanie priestorov 02/2022 | 28,49 € | ||
52/2022 | 15.3.2022 | 25.3.2022 | E.K.P.O, s.r.o., Nádražná 873/14, 958 01 Partizánske | 36014206 | účtovné práce za 03/2022 + spracovanie DPH | 420,00 € | 1/2017 | |
53/2022 | 16.3.2022 | 25.3.2022 | Webglobe - Yegon, s.r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava | 36306444 | predfaktúra - registračný poplatok za doménu novinytempo.sk na 1 rok | 46,91 € | 19/2019 | |
54/2022 | 16.3.2022 | 25.3.2022 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | distribučné služby za február 2022 | 74,83 € | 36/2020 | |
55/2022 | 16.3.2022 | 25.3.2022 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 09/2022 | 437,04 € | 7/2011 | |
56/2022 | 17.3.2022 | 25.3.2022 | Mgr. Zuzana Grachová - EKPO, Bezručova 535/17, 958 03 Partizánske | 35250232 | mzdová agenda a mesačné výkazy za 02/2022 | 101,00 € | 2/2017 | |
57/2022 | 18.3.2022 | 25.3.2022 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 10/2022 | 437,04 € | 7/2011 | |
58/2022 | 22.3.2022 | 25.3.2022 | Ing. Zlatica Žišková, Bezručova 2100/31, 958 03 Partizánske | 33562709 | sklo v kazete + prípravné práce (ceny na Večer športovcov) | 245,96 € | ||
59/2022 | 22.3.2022 | 25.3.2022 | Webglobe - Yegon, s.r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava | 36306444 | faktúra - registračný poplatok za doménu novinytempo.sk na 1 rok | 0,00 € | 19/2019 | |
60/2022 | 25.3.2022 | 25.3.2022 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 11/2022 | 437,04 € | 7/2011 | |
61/2022 | 26.3.2022 | 31.3.2022 | Orange, Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | telefonické hovory + e-kasa 03/2022 | 56,55 € | ||
62/2022 | 30.3.2022 | 31.3.2022 | Reficier JTL, s.r.o., Stachanovská 43, 821 05 Bratislava | 35751819 | servisné služby a prenájom zariadenia od 1.3.2022 - 31.3.2022 | 91,08 € | 42901264 | |
63/2022 | 30.3.2022 | 31.3.2022 | UP Dejeunér, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava | 53528654 | jedálne kupóny 04/2022 | 497,86 € | ||
64/2022 | 1.4.2022 | 8.4.2022 | Maroš Pinďura, Školská 840/18, 972 47 Oslany | 37363522 | tvorba videozáznamov - florbal, Večer športovcov | 120,00 € | ||
65/2022 | 1.4.2022 | 8.4.2022 | SkyLAN, s.r.o., Veľká okružná 1559/38B, 958 01 Partizánske | 36333026 | internet a volania 04/2022 | 23,70 € | 12112800 | |
66/2022 | 2.4.2022 | 8.4.2022 | Fanit, s.r.o., Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava | 44399707 | pripojenie k PCO 2. Q 2022 | 101,09 € | 8/2017 | |
67/2022 | 5.4.2022 | 8.4.2022 | HAS JP, s.r.o., Pod Šípkom 1155/10, 958 06 Partizánske | 51009561 | služby technika BOZP a PO za 03/2022 | 50,40 € | 2/2018 | |
68/2022 | 5.4.2022 | 8.4.2022 | Správa majetku mesta, n.o., 29. augusta 1191/51, 958 01 Partizánske | 37923145 | preddavky za tep. energiu, vodné, stočné 1. Q 2022 | 760,00 € | ||
69/2022 | 6.4.2022 | 8.4.2022 | ZSE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | faktúra za elektrinu za obdobie od 1.3.2022 - 31.3.2022 | 127,55 € | ||
70/2022 | 8.4.2022 | 8.4.2022 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 13/2022 | 437,04 € | 7/2011 | |
71/2022 | 11.4.2022 | 22.4.2022 | Správa majetku mesta, n.o., 29. augusta 1191/51, 958 01 Partizánske | 37923145 | upratovanie priestorov 03/2022 | 28,49 € | ||
72/2022 | 13.4.2022 | 22.4.2022 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | distribučné služby za marec 2022 | 76,15 € | 36/2020 | |
73/2022 | 13.4.2022 | 22.4.2022 | Bonaparte Company s.r.o., Lubľanská 667/42, 120 00 Praha, Česká republika | 06621040 | zálohová faktúra - puzzle pre mesto Partizánske 2000 ks | 1 692,00 € | 001/2022 | |
74/2022 | 14.4.2022 | 22.4.2022 | Mgr. Zuzana Grachová - EKPO, Bezručova 535/17, 958 03 Partizánske | 35250232 | mzdová agenda a mesačné výkazy za 03/2022 | 101,00 € | 2/2017 | |
75/2022 | 19.4.2022 | 22.4.2022 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 14/2022 | 437,04 € | 7/2011 | |
76/2022 | 19.4.2022 | 22.4.2022 | PE Taxi s.r.o., 371 Veľké Uherce 958 41 | 50750925 | doprava novín z BA 03/2022 | 335,76 € | 4/2017 | |
77/2022 | 19.4.2022 | 22.4.2022 | E.K.P.O, s.r.o., Nádražná 873/14, 958 01 Partizánske | 36014206 | účtovné práce za 04/2022 + spracovanie DPH | 420,00 € | 1/2017 | |
78/2022 | 20.4.2022 | 22.4.2022 | Správa majetku mesta, n.o., 29. augusta 1191/51, 958 01 Partizánske | 37923145 | preddavky za tep. energiu, vodné, stočné 2. Q 2022 | 760,00 € | ||
79/2022 | 25.4.2022 | 29.4.2022 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 12/2022 | 437,04 € | 7/2011 | |
80/2022 | 26.4.2022 | 29.4.2022 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 15/2022 | 437,04 € | 7/2011 | |
81/2022 | 26.4.2022 | 29.4.2022 | Orange, Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | telefonické hovory + e-kasa 04/2022 | 56,16 € | ||
82/2022 | 29.4.2022 | 29.4.2022 | Reficier JTL, s.r.o., Stachanovská 43, 821 05 Bratislava | 35751819 | servisné služby a prenájom zariadenia od 1.4.2022 - 30.4.2022 | 92,04 € | 42901264 | |
83/2022 | 29.4.2022 | 29.4.2022 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 16/2022 | 437,04 € | 7/2011 | |
84/2022 | 29.4.2022 | 29.4.2022 | UP Dejeunér, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava | 53528654 | jedálne kupóny 05/2022 | 627,31 € | ||
85/2022 | 2.5.2022 | 13.5.2022 | AUDIT - NOTAX, s.r.o., Malinovského 1152/4, 958 06 Partizánske | 36727831 | 840,00 € | 840,00 € | 02/2022 | |
86/2022 | 4.5.2022 | 13.5.2022 | SkyLAN, s.r.o., Veľká okružná 1559/38B, 958 01 Partizánske | 36333026 | internet a volania 05/2022 | 23,70 € | 12112800 | |
87/2022 | 4.5.2022 | 13.5.2022 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | distribučné služby za apríl 2022 | 76,36 € | 36/2020 | |
88/2022 | 4.5.2022 | 13.5.2022 | ZSE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | faktúra za elektrinu za obdobie od 1.4.2022 - 30.4.2022 | 127,36 € | ||
89/2022 | 5.5.2022 | 13.5.2022 | HAS JP, s.r.o., Pod Šípkom 1155/10, 958 06 Partizánske | 51009561 | služby technika BOZP a PO za 04/2022 | 50,40 € | 2/2018 | |
90/2022 | 6.5.2022 | 13.5.2022 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 17/2022 | 437,04 € | 7/2011 | |
91/2022 | 6.5.2022 | 13.5.2022 | PE Taxi s.r.o., 371 Veľké Uherce 958 41 | 50750925 | doprava novín z BA 04/2022 | 335,76 € | 4/2017 | |
92/2022 | 10.5.2022 | 13.5.2022 | Správa majetku mesta, n.o., 29. augusta 1191/51, 958 01 Partizánske | 37923145 | upratovanie priestorov 04/2022 | 28,49 € | ||
93/2022 | 13.5.2022 | 13.5.2022 | Mgr. Zuzana Grachová - EKPO, Bezručova 535/17, 958 03 Partizánske | 35250232 | mzdová agenda a mesačné výkazy za 04/2022 | 101,00 € | 2/2017 | |
94/2022 | 17.5.2022 | 23.5.2022 | Peter Paliatka - Chladmont, 9. mája 716/3, 958 03 Partizánske | 34580450 | servis klimatizačného zariadenia Toshiba v serverovni | 48,00 € | ||
95/2022 | 17.5.2022 | 23.5.2022 | Milan Kiaba - ALARM System, Nitrianske Sučany 129, 972 21 Nitrianske Sučany | 40183165 | služby podľa servisnej zmluvy 2. Q 2022 | 59,76 € | 59,76 € | |
96/2022 | 19.5.2022 | 23.5.2022 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 18/2022 | 437,04 € | 7/2011 | |
97/2022 | 20.5.2022 | 23.5.2022 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 19/2022 | 437,04 € | 7/2011 | |
98/2022 | 20.5.2022 | 23.5.2022 | Uniqa pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného čl. štátu, Krasovského 15, 851 01 Bratislava | 00653501 | havarijné poistenie - Kasko (20.6.2022 - 19.9.2022) | 90,44 € | ||
99/2022 | 20.5.2022 | 23.5.2022 | E.K.P.O, s.r.o., Nádražná 873/14, 958 01 Partizánske | 36014206 | účtovné práce za 05/2022 + spracovanie DPH | 420,00 € | 1/2017 | |
100/2022 | 23.5.2022 | 23.5.2022 | Bonaparte Company s.r.o., Lubľanská 667/42, 120 00 Praha, Česká republika | 06621040 | faktúra - puzzle pre mesto Partizánske 2045 ks | 1191,45 € | 001/2022 | |
101/2022 | 26.5.2022 | 31.5.2022 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 20/2022 | 437,04 € | 7/2011 | |
102/2022 | 26.5.2022 | 31.5.2022 | Orange, Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | telefonické hovory + e-kasa 05/2022 | 55,54 € | ||
103/2022 | 31.5.2022 | 31.5.2022 | UP Dejeunér, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava | 53528654 | jedálne kupóny 06/2022 | 616,32 € | ||
104/2022 | 31.5.2022 | 31.5.2022 | Reficier JTL, s.r.o., Stachanovská 43, 821 05 Bratislava | 35751819 | servisné služby a prenájom zariadenia od 1.5.2022 - 31.5.2022 | 89,16 € | 42901264 | |
105/2022 | 1.6.2022 | 10.6.2022 | Správa majetku mesta, n.o., 29. augusta 1191/51, 958 01 Partizánske | 37923145 | dobropis - preplatok z vyúčtovania nákladov za spotrebu tepla a vody za rok 2021 | -867,50 € | ||
106/2022 | 2.6.2022 | 10.6.2022 | SkyLAN, s.r.o., Veľká okružná 1559/38B, 958 01 Partizánske | 36333026 | internet a volania 06/2022 | 23,70 € | 12112800 | |
107/2022 | 2.6.2022 | 10.6.2022 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 21/2022 | 437,04 € | 7/2011 | |
108/2022 | 3.6.2022 | 10.6.2022 | ZSE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | faktúra za elektrinu za obdobie od 1.5.2022 - 31.5.2022 | 138,46 € | ||
109/2022 | 6.6.2022 | 10.6.2022 | HAS JP, s.r.o., Pod Šípkom 1155/10, 958 06 Partizánske | 51009561 | služby technika BOZP a PO za 05/2022 | 50,40 € | 2/2018 | |
110/2022 | 9.6.2022 | 10.6.2022 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | distribučné služby za máj 2022 | 95,45 € | 36/2020 | |
111/2022 | 9.6.2022 | 10.6.2022 | Správa majetku mesta, n.o., 29. augusta 1191/51, 958 01 Partizánske | 37923145 | upratovanie priestorov 05/2022 | 28,49 € | ||
112/2022 | 9.6.2022 | 10.6.2022 | PE Taxi s.r.o., 371 Veľké Uherce 958 41 | 50750925 | doprava novín z BA 05/2022 | 419,70 € | 4/2017 | |
113/2022 | 10.6.2022 | 10.6.2022 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 22/2022 | 437,04 € | 7/2011 | |
114/2022 | 13.6.2022 | 24.6.2022 | Mgr. Zuzana Grachová - EKPO, Bezručova 535/17, 958 03 Partizánske | 35250232 | mzdová agenda a mesačné výkazy za 05/2022 | 101,00 € | 2/2017 | |
115/2022 | 16.6.2022 | 24.6.2022 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 23/2022 | 437,04 € | 7/2011 | |
116/2022 | 17.6.2022 | 24.6.2022 | E.K.P.O, s.r.o., Nádražná 873/14, 958 01 Partizánske | 36014206 | účtovné práce za 06/2022 + spracovanie DPH | 420,00 € | 1/2017 | |
117/2022 | 26.6.2022 | 30.6.2022 | Orange, Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | telefonické hovory + e-kasa 06/2022 | 55,66 € | ||
118/2022 | 29.6.2022 | 30.6.2022 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 24/2022 | 437,04 € | 7/2011 | |
119/2022 | 30.6.2022 | 30.6.2022 | UP Dejeunér, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava | 53528654 | jedálne kupóny 07/2022 | 323,90 € | ||
120/2022 | 1.7.2022 | 8.7.2022 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 25/2022 | 437,04 € | 7/2011 | |
121/2022 | 1.7.2022 | 8.7.2022 | Reficier JTL, s.r.o., Stachanovská 43, 821 05 Bratislava | 35751819 | servisné služby a prenájom zariadenia od 1.6.2022 - 30.6.2022 | 85,40 € | 42901264 | |
122/2022 | 1.7.2022 | 8.7.2022 | Fanit, s.r.o., Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava | 44399707 | pripojenie k PCO 3. Q 2022 | 101,09 € | 8/2017 | |
123/2022 | 1.7.2022 | 8.7.2022 | Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o., Nemocničná 979/1, 958 30 Partizánske | 36311693 | dobropis - ukončenie nájmu vyhradeného parkovacieho miesta od 1.7.2022 - 31.12.2022 | -150,00 € | 39/2020 | |
124/2022 | 4.7.2022 | 8.7.2022 | PE Taxi s.r.o., 371 Veľké Uherce 958 41 | 50750925 | doprava novín z BA 06/2022 | 360,00 € | 4/2017 | |
125/2022 | 4.7.2022 | 8.7.2022 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | distribučné služby za jún 2022 | 95,45 € | 36/2020 | |
126/2022 | 4.7.2022 | 8.7.2022 | HAS JP, s.r.o., Pod Šípkom 1155/10, 958 06 Partizánske | 51009561 | služby technika BOZP a PO za 06/2022 | 50,40 € | 2/2018 | |
127/2022 | 4.7.2022 | 8.7.2022 | Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske | 00310905 | rezidentská karta - podnikateľ - parkovanie v PE od 29.6.2022 do 29.6.2023 | 150,00 € | ||
128/2022 | 4.7.2022 | 8.7.2022 | Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske | 00310905 | vyrúbenie poplatku za komunálny odpad na rok 2022 | 146,14 € | ||
129/2022 | 4.7.2022 | 8.7.2022 | SkyLAN, s.r.o., Veľká okružná 1559/38B, 958 01 Partizánske | 36333026 | internet a volania 07/2022 | 23,70 € | 12112800 | |
130/2022 | 4.7.2022 | 8.7.2022 | ZSE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | faktúra za elektrinu za obdobie od 1.6..2022 - 30.6.2022 | 145,33 € | ||
131/2022 | 7.7.2022 | 8.7.2022 | Mgr. Zuzana Grachová - EKPO, Bezručova 535/17, 958 03 Partizánske | 35250232 | mzdová agenda a mesačné výkazy za 06/2022 | 101,00 € | 2/2017 | |
132/2022 | 12.7.2022 | 15.7.2022 | ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 31333532 | predĺženie licencie na 10 zariadení na 1 rok | 211,20 € | ||
133/2022 | 12.7.2022 | 15.7.2022 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 26/2022 | 437,04 € | 7/2011 | |
134/2022 | 15.7.2022 | 15.7.2022 | E.K.P.O, s.r.o., Nádražná 873/14, 958 01 Partizánske | 36014206 | účtovné práce za 07/2022 + spracovanie DPH | 420,00 € | 1/2017 | |
