Číslo | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia | Identifikačné údaje dodávateľa (meno a adresa) | IČO | Popis fakturovaného plnenia | Suma | Identifikácia objednávky | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/2023 | 1.1.2023 | 13.1.2023 | Fanit, s.r.o., Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava | 44399707 | pripojenie k PCO 1. Q 2023 | 101,09 € | 8/2017 | |
02/2023 | 2.1.2023 | 13.1.2023 | HAS JP, s.r.o., Pod Šípkom 1155/10, 958 06 Partizánske | 51009561 | služby technika BOZP a PO za 12/2022 | 50,40 € | 2/2018 | |
03/2023 | 4.1.2023 | 13.1.2023 | ZSE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | faktúra za elektrinu za obdobie od 1.12.2022 - 31.12.2022 | 139,15 € | ||
04/2023 | 9.1.2023 | 13.1.2023 | SkyLAN, s.r.o., Veľká okružná 1559/38B, 958 01 Partizánske | 36333026 | internet a volania 01/2023 | 23,70 € | 12112800 | |
05/2023 | 9.1.2023 | 13.1.2023 | Správa majetku mesta, n.o., 29. augusta 1191/51, 958 01 Partizánske | 37923145 | upratovanie priestorov 12/2023 | 28,49 € | ||
06/2023 | 10.1.2023 | 13.1.2023 | LOToS spolok lokálnych TV staníc Slovenska, Župné námestie 587/7, 811 03 Bratislava | 36140953 | zálohová faktúra - členský poplatok do LOTOSu na rok 2023 | 120,00 € | ||
07/2023 | 11.1.2023 | 13.1.2023 | Milan Kiaba - ALARM System, Nitrianske Sučany 129, 972 21 Nitrianske Sučany | 40183165 | služby podľa servisnej zmluvy 3. Q 2022 | 59,76 € | 512014-10/PA | |
08/2023 | 11.1.2023 | 13.1.2023 | Milan Kiaba - ALARM System, Nitrianske Sučany 129, 972 21 Nitrianske Sučany | 40183165 | služby podľa servisnej zmluvy 4. Q 2022 | 59,76 € | 512014-10/PA | |
09/2023 | 11.1.2023 | 13.1.2023 | Správa káblových rozvodov, s.r.o., Februárová 152/1, 958 01 Partizánske | 36299863 | faktúra na dodávku signálu za 01-12/2023 | 83,88 € | 06810/06 | |
10/2023 | 12.1.2023 | 13.1.2023 | PE Taxi s.r.o., 371 Veľké Uherce 958 41 | 50750925 | doprava novín z BA 12/2022 | 270,00 € | 4/2017 | |
11/2023 | 13.1.2023 | 13.1.2023 | Mgr. Zuzana Grachová - EKPO, Bezručova 535/17, 958 03 Partizánske | 35250232 | mzdová agenda a mesačné výkazy za 12/2022 | 101,00 € | 2/2017 | |
12/2023 | 18.1.2023 | 27.1.2023 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | distribučné služby za december 2022 | 57,96 € | 36/2020 | |
13/2023 | 24.1.2023 | 27.1.2023 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 1-2/2023 | 525,54 € | 7/2011 | |
14/2023 | 24.1.2023 | 27.1.2023 | Správa majetku mesta, n.o., 29. augusta 1191/51, 958 01 Partizánske | 37923145 | preddavky za tep. energiu, vodné, stočné 1. Q 2023 | 1 579,99 € | ||
15/2023 | 25.1.2023 | 27.1.2023 | E.K.P.O, s.r.o., Nádražná 873/14, 958 01 Partizánske | 36014206 | účtovné práce za 01/2023 + spracovanie DPH | 420,00 € | 1/2017 | |
16/2023 | 26.1.2023 | 27.1.2023 | Orange, Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | telefonické hovory + e-kasa 01/2023 | 92,88 € | ||
17/2023 | 27.1.2023 | 27.1.2023 | Reficier JTL, s.r.o., Stachanovská 43, 821 05 Bratislava | 35751819 | servisné služby a prenájom zariadenia od 1.1.2023 - 31.1.2023 | 89,98 € | 42901264 | |
18/2023 | 1.2.2023 | 10.2.2023 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 3/2023 | 432,06 € | 7/2011 | |
19/2023 | 1.2.2023 | 10.2.2023 | Správa majetku mesta, n.o., 29. augusta 1191/51, 958 01 Partizánske | 37923145 | upratovanie priestorov 01/2023 | 28,49 € | ||
20/2023 | 2.2.2023 | 10.2.2023 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 4/2023 | 432,06 € | 7/2011 | |
21/2023 | 2.2.2023 | 10.2.2023 | SkyLAN, s.r.o., Veľká okružná 1559/38B, 958 01 Partizánske | 36333026 | internet a volania 02/2023 | 23,70 € | 12112800 | |
22/2023 | 3.2.2023 | 10.2.2023 | PE Taxi s.r.o., 371 Veľké Uherce 958 41 | 50750925 | doprava novín z BA 01/2023 | 270,00 € | 4/2017 | |
23/2023 | 3.2.2023 | 10.2.2023 | UP Dejeunér, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava | 53528654 | jedálne kupóny 02/2023 | 642,81 € | ||
24/2023 | 6.2.2023 | 10.2.2023 | HAS JP, s.r.o., Pod Šípkom 1155/10, 958 06 Partizánske | 51009561 | služby technika BOZP a PO za 01/2023 | 50,40 € | 2/2018 | |
25/2023 | 7.2.2023 | 10.2.2023 | ZSE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | faktúra za elektrinu za obdobie od 1.1.2023 - 31.1.2023 | 294,47 € | ||
26/2023 | 9.2.2023 | 10.2.2023 | CoreTel, s.r.o., K cintorínu 64, 010 04 Žilina | 47744731 | technická podpora za obdobie 01/2023 | 60,00 € | 09/2022 | |
27/2023 | 13.2.2023 | 24.2.2023 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 5/2023 | 399,68 € | 7/2011 | |
28/2023 | 14.2.2023 | 24.2.2023 | Mgr. Zuzana Grachová - EKPO, Bezručova 535/17, 958 03 Partizánske | 35250232 | mzdová agenda a mesačné výkazy za 01/2023 | 97,00 € | 2/2017 | |
29/2023 | 16.2.2023 | 24.2.2023 | Uniqa pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného čl. štátu, Krasovského 15, 851 01 Bratislava | 53812948 | poistné majetku za obdobie 17.3.2023 - 16.9.2023 | 43,96 € | ||
30/2023 | 16.2.2023 | 24.2.2023 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 6/2023 | 399,68 € | 7/2011 | |
31/2023 | 16.2.2023 | 24.2.2023 | Advokátska kancelária JUDr. Edit Balážiková, s.r.o., Jesenského 231/5, 958 01 Partizánske | 47239948 | právne služby - zmeny v OR SR, súdny poplatok | 264,14 € | ||
32/2023 | 21.2.2023 | 24.2.2023 | E.K.P.O, s.r.o., Nádražná 873/14, 958 01 Partizánske | 36014206 | účtovné práce za 02/2023 + spracovanie DPH | 420,00 € | 1/2017 | |
33/2023 | 27.2.2023 | 10.3.2023 | Orange, Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | telefonické hovory + e-kasa 02/2023 | 94,85 € | ||
34/2023 | 27.2.2023 | 10.3.2023 | Reficier JTL, s.r.o., Stachanovská 43, 821 05 Bratislava | 35751819 | servisné služby a prenájom zariadenia od 1.2.2023 - 28.2.2023 | 87,24 € | 42901264 | |
35/2023 | 28.2.2023 | 10.3.2023 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 7/2023 | 399,68 € | 7/2011 | |
36/2023 | 1.3.2023 | 10.3.2023 | Milan Kiaba - ALARM System, Nitrianske Sučany 129, 972 21 Nitrianske Sučany | 40183165 | služby podľa servisnej zmluvy - výmena detektora a doprava | 124,85 € | 512014-10/PA | |
37/2023 | 2.3.2023 | 10.3.2023 | UP Dejeunér, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava | 53528654 | jedálne kupóny 03/2023 | 693,39 € | ||
38/2023 | 2.3.2023 | 10.3.2023 | SkyLAN, s.r.o., Veľká okružná 1559/38B, 958 01 Partizánske | 36333026 | internet a volania 03/2023 | 23,70 € | 12112800 | |
39/2023 | 6.3.2023 | 10.3.2023 | Správa majetku mesta, n.o., 29. augusta 1191/51, 958 01 Partizánske | 37923145 | upratovanie priestorov 02/2023 | 28,49 € | ||
40/2023 | 6.3.2023 | 10.3.2023 | HAS JP, s.r.o., Pod Šípkom 1155/10, 958 06 Partizánske | 51009561 | služby technika BOZP a PO za 02/2023 | 50,40 € | 2/2018 | |
41/2023 | 7.3.2023 | 10.3.2023 | ZSE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | faktúra za elektrinu za obdobie od 1.2.2023 - 28.2.2023 | 273,38 € | ||
42/2023 | 8.3.2023 | 10.3.2023 | CoreTel, s.r.o., K cintorínu 64, 010 04 Žilina | 47744731 | technická podpora za obdobie 02/2023 | 60,00 € | 09/2022 | |
43/2023 | 8.3.2023 | 10.3.2023 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 8/2023 | 399,68 € | 7/2011 | |
44/2023 | 10.3.2023 | 10.3.2023 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 9/2023 | 399,68 € | 7/2011 | |
45/2023 | 10.3.2023 | 10.3.2023 | Mgr. Zuzana Grachová - EKPO, Bezručova 535/17, 958 03 Partizánske | 35250232 | mzdová agenda a mesačné výkazy za 02/2023 | 106,00 € | 2/2017 | |
46/2023 | 13.3.2023 | 24.3.2023 | Webglobe, a.s., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava | 52486567 | predfaktúra - registračný poplatok za doménu mtp.sk na rok | 15,54 € | 11/2018 | |
47/2023 | 14.3.2023 | 24.3.2023 | Webglobe, a.s., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava | 52486567 | predfaktúra - registračný poplatok za doménu novinytempo.sk na rok | 112,63 € | 19/2019 | |
48/2023 | 14.3.2023 | 24.3.2023 | Webglobe, a.s., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava | 52486567 | faktúra - registračný poplatok za doménu mtp.sk na rok | 0,00 € | 11/2018 | |
49/2023 | 14.3.2023 | 24.3.2023 | Advokátska kancelária JUDr. Edit Balážiková, s.r.o., Jesenského 231/5, 958 01 Partizánske | 47239948 | úkony súvisiace s prvou identifikáciou konečného užívateľa výhod a podanie návrhu na zápis do RPVS | 504,00 € | ||
50/2023 | 17.3.2023 | 24.3.2023 | E.K.P.O, s.r.o., Nádražná 873/14, 958 01 Partizánske | 36014206 | účtovné práce za 03/2023 + spracovanie DPH | 420,00 € | 1/2017 | |
51/2023 | 26.3.2023 | 31.3.2023 | Orange, Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | telefonické hovory + e-kasa 03/2023 | 104,86 € | ||
52/2023 | 27.3.2023 | 31.3.2023 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 10/2023 | 399,68 € | 7/2011 | |
53/2023 | 27.3.2023 | 31.3.2023 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 11/2023 | 399,68 € | 7/2011 | |
54/2023 | 27.3.2023 | 31.3.2023 | Maroš Pinďura, Školská 840/18, 972 47 Oslany | 37363522 | tvorba videozáznamov - Večer športovcov | 100,00 € | ||
55/2023 | 27.3.2023 | 31.3.2023 | Knihárstvo + kartonáž, s.r.o., Vápenická 736/20, 971 01 Prievidza | 36829358 | zviazanie novín - ročníky Tempo 2022 | 45,00 € | ||
56/2023 | 27.3.2023 | 31.3.2023 | Autoservis Kastler, s.r.o., M.R.Štefánika 303, 972 23 Dolné Vestenice | 45899215 | servis + oprava auta Hyundai i20 - PE632CG | 370,31 € | ||
57/2023 | 27.3.2023 | 31.3.2023 | Ing. Zlatica Žišková, Bezručova 2100/31, 958 03 Partizánske | 33562709 | sklo v kazete + prípravné práce (ceny na Večer športovcov) | 258,39 € | ||
58/2023 | 29.3.2023 | 31.3.2023 | Lukáš Savara - iTe, Kysucká 6607/3, 900 27 Bernolákovo | 47884371 | servisné práce na doméne novinytempo.sk a mtp.sk - správa a aktualizácie systémov CMS | 375,00 € | ||
59/2023 | 29.3.2023 | 31.3.2023 | Webglobe, a.s., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava | 52486567 | faktúra - registračný poplatok za doménu novinytempo.sk na rok | 0,00 € | 19/2019 | |
60/2023 | 30.3.2023 | 31.3.2023 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 12/2023 | 399,68 € | 7/2011 | |
61/2023 | 30.3.2023 | 31.3.2023 | Reficier JTL, s.r.o., Stachanovská 43, 821 05 Bratislava | 35751819 | servisné služby a prenájom zariadenia od 1.3.2023 - 31.3.2023 | 87,48 € | 42901264 | |
62/2023 | 1.4.2023 | 14.4.2023 | Fanit, s.r.o., Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava | 44399707 | pripojenie k PCO 2. Q 2023 | 101,09 € | 8/2017 | |
63/2023 | 3.4.2023 | 14.4.2023 | UP Dejeunér, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava | 53528654 | jedálne kupóny 04/2023 | 576,13 € | ||
64/2023 | 4.4.2023 | 14.4.2023 | Správa majetku mesta, n.o., 29. augusta 1191/51, 958 01 Partizánske | 37923145 | upratovanie priestorov 03/2023 | 28,49 € | ||
65/2023 | 5.4.2023 | 14.4.2023 | PE Taxi s.r.o., 371 Veľké Uherce 958 41 | 50750925 | doprava novín z BA 03/2023 | 360,00 € | 4/2017 | |
66/2023 | 5.4.2023 | 14.4.2023 | SkyLAN, s.r.o., Veľká okružná 1559/38B, 958 01 Partizánske | 36333026 | internet a volania 04/2023 | 23,70 € | 12112800 | |
67/2023 | 5.4.2023 | 14.4.2023 | HAS JP, s.r.o., Pod Šípkom 1155/10, 958 06 Partizánske | 51009561 | služby technika BOZP a PO za 03/2023 | 87,80 € | 2/2018 | |
68/2023 | 5.4.2023 | 14.4.2023 | ZSE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | faktúra za elektrinu za obdobie od 1.3.2023 - 31.3.2023 | 303,97 € | ||
69/2023 | 8.4.2023 | 14.4.2023 | CoreTel, s.r.o., K cintorínu 64, 010 04 Žilina | 47744731 | technická podpora za obdobie 03/2023 | 60,00 € | 09/2022 | |
70/2023 | 13.4.2023 | 14.4.2023 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 13/2023 | 399,68 € | 7/2011 | |
71/2023 | 13.4.2023 | 14.4.2023 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 14/2023 | 399,68 € | 7/2011 | |
72/2023 | 14.4.2023 | 14.4.2023 | Mgr. Zuzana Grachová - EKPO, Bezručova 535/17, 958 03 Partizánske | 35250232 | mzdová agenda a mesačné výkazy za 03/2023 | 106,00 € | 2/2017 | |
73/2023 | 14.4.2023 | 14.4.2023 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | distribučné služby za január, február a marec 2023 | 253,20 € | 36/2020 | |
74/2023 | 18.4.2023 | 28.4.2023 | E.K.P.O, s.r.o., Nádražná 873/14, 958 01 Partizánske | 36014206 | účtovné práce za 04/2023 + spracovanie DPH | 420,00 € | 1/2017 | |
75/2023 | 18.4.2023 | 28.4.2023 | Milan Kiaba - ALARM System, Nitrianske Sučany 129, 972 21 Nitrianske Sučany | 40183165 | služby podľa Servisnej zmluvy za 1. Q 2023 | 59,76 € | 512014-10/PA | |
76/2023 | 19.4.2023 | 28.4.2023 | AUDIT-NOTAX, s.r.o., Malinovského 1152/4, 958 06 Partizánske | 36727831 | audit podľa účtovnej závierky spoločnosti za rok 2022 | 840,00 € | 05/2023 | |
77/2023 | 20.4.2023 | 28.4.2023 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 15/2023 | 399,68 € | 7/2011 | |
78/2023 | 24.4.2023 | 28.4.2023 | Maroš Pinďura, Školská 840/18, 972 47 Oslany | 37363522 | tvorba videozáznamov - florbal PE - Nemšová | 60,00 € | ||
79/2023 | 24.4.2023 | 28.4.2023 | Správa majetku mesta, n.o., 29. augusta 1191/51, 958 01 Partizánske | 37923145 | preddavky za tep. energiu, vodné, stočné 2. Q 2023 | 1579,99 € | ||
80/2023 | 26.4.2023 | 28.4.2023 | Orange, Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | telefonické hovory + e-kasa 04/2023 | 88,99 € | ||
81/2023 | 28.4.2023 | 28.4.2023 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 16/2023 | 399,68 € | 7/2011 | |
82/2023 | 28.4.2023 | 28.4.2023 | Reficier JTL, s.r.o., Stachanovská 43, 821 05 Bratislava | 35751819 | servisné služby a prenájom zariadenia od 1.4.2023 - 30.4.2023 | 87,77 € | 42901264 | |
83/2023 | 2.5.2023 | 12.5.2023 | UP Dejeunér, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava | 53528654 | jedálne kupóny 05/2023 | 688,29 € | ||
84/2023 | 3.5.2023 | 12.5.2023 | SkyLAN, s.r.o., Veľká okružná 1559/38B, 958 01 Partizánske | 36333026 | internet a volania 05/2023 | 23,70 € | 12112800 | |
85/2023 | 4.5.2023 | 12.5.2023 | PE Taxi s.r.o., 371 Veľké Uherce 958 41 | 50750925 | doprava novín z BA 04/2023 | 360,00 € | 4/2017 | |
86/2023 | 4.5.2023 | 12.5.2023 | HAS JP, s.r.o., Pod Šípkom 1155/10, 958 06 Partizánske | 51009561 | služby technika BOZP a PO za 04/2023 | 50,40 € | 2/2018 | |
87/2023 | 5.5.2023 | 12.5.2023 | CoreTel, s.r.o., K cintorínu 64, 010 04 Žilina | 47744731 | technická podpora za obdobie 04/2023 | 60,00 € | 09/2022 | |
88/2023 | 5.5.2023 | 12.5.2023 | ZSE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | faktúra za elektrinu za obdobie od 1.4.2023 - 30.4.2023 | 285,74 € | ||
89/2023 | 9.5.2023 | 12.5.2023 | Mgr. Zuzana Grachová - EKPO, Bezručova 535/17, 958 03 Partizánske | 35250232 | mzdová agenda a mesačné výkazy za 04/2023 | 106,00 € | 2/2017 | |
90/2023 | 12.5.2023 | 12.5.2023 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | distribučné služby za apríl 2023 | 94,80 € | 36/2020 | |
91/2023 | 15.5.2023 | 26.5.2023 | E.K.P.O, s.r.o., Nádražná 873/14, 958 01 Partizánske | 36014206 | účtovné práce za 05/2023 + spracovanie DPH | 420,00 € | 1/2017 | |
92/2023 | 16.5.2023 | 26.5.2023 | Správa majetku mesta, n.o., 29. augusta 1191/51, 958 01 Partizánske | 37923145 | upratovanie priestorov 04/2023 | 28,49 € | ||
93/2023 | 17.5.2023 | 26.5.2023 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 17/2023 | 399,68 € | 7/2011 | |
94/2023 | 17.5.2023 | 26.5.2023 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 18/2023 | 399,68 € | 7/2011 | |
95/2023 | 25.5.2023 | 26.5.2023 | Maroš Pinďura, Školská 840/18, 972 47 Oslany | 37363522 | tvorba videozáznamov - oslava 60. výročia ZŠ R. Jašíka | 50,00 € | ||
96/2023 | 25.5.2023 | 26.5.2023 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 19/2023 | 396,95 € | 7/2011 | |
97/2023 | 25.5.2023 | 26.5.2023 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 20/2023 | 396,95 € | 7/2011 | |
98/2023 | 25.5.2023 | 26.5.2023 | Uniqa pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného č. štátu, Krasovského 15, 958 01 Bratislava | 53812948 | havarijné poistenie za obdobie 20.6.2023 - 19.9.2023 | 94,97 € | ||
99/2023 | 26.5.2023 | 26.5.2023 | Orange, Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | telefonické hovory + e-kasa 05/2023 | 97,90 € | ||
100/2023 | 26.5.2023 | 26.5.2023 | Rastislav Blaniar, Žabokreky nad Nitrou 474, 958 52 Žabokreky nad Nitrou | 43593023 | sadrokartónové práce | 121,00 € | ||
101/2023 | 30.5.2023 | 2.6.2023 | University of Innsbruck, Innrain 52, A-6020 Innsbruck, Austria | ATU57495437 | digitalizácia novín Úderník, ročník 1953 (Univerzitná knižnica v Bratislave) | 32,85 € | ||
102/2023 | 31.5.2023 | 2.6.2023 | Reficier JTL, s.r.o., Stachanovská 43, 821 05 Bratislava | 35751819 | servisné služby a prenájom zariadenia od 1.5.2023 - 31.5.2023 | 85,66 € | 42901264 | |
103/2023 | 1.6.2023 | 2.6.2023 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 21/2023 | 389,66 € | 7/2011 | |
104/2023 | 2.6.2023 | 2.6.2023 | Syntex Bratislava, s.r.o., Železničná 23, 821 07 Bratislava | 35774673 | batéria do kamery | 207,60 € | ||
105/2023 | 2.6.2023 | 2.6.2023 | UP Dejeunér, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava | 53528654 | jedálne kupóny 06/2023 | 644,91 € | ||
106/2023 | 5.6.2023 | 9.6.2023 | HAS JP, s.r.o., Pod Šípkom 1155/10, 958 06 Partizánske | 51009561 | služby technika BOZP a PO za 05/2023 | 50,40 € | 2/2018 | |
107/2023 | 5.6.2023 | 9.6.2023 | SkyLAN, s.r.o., Veľká okružná 1559/38B, 958 01 Partizánske | 36333026 | internet a volania 06/2023 | 23,70 € | 12112800 | |
108/2023 | 5.6.2023 | 9.6.2023 | Správa majetku mesta, n.o., 29. augusta 1191/51, 958 01 Partizánske | 37923145 | vyúčtovanie nákladov za spotrebu tepla a vody za rok 2022 | -1012,15 € | ||
109/2023 | 5.6.2023 | 9.6.2023 | ZSE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | faktúra za elektrinu za obdobie od 1.5.2023 - 31.5.2023 | 249,84 € | ||
110/2023 | 7.6.2023 | 9.6.2023 | PE Taxi s.r.o., 371 Veľké Uherce 958 41 | 50750925 | doprava novín z BA 05/2023 | 450,00 € | 4/2017 | |
111/2023 | 8.6.2023 | 9.6.2023 | CoreTel, s.r.o., K cintorínu 64, 010 04 Žilina | 47744731 | technická podpora za obdobie 05/2023 | 60,00 € | 09/2022 | |
112/2023 | 12.6.2023 | 23.6.2023 | Správa majetku mesta, n.o., 29. augusta 1191/51, 958 01 Partizánske | 37923145 | upratovanie priestorov 05/2023 | 28,49 € | ||
113/2023 | 12.6.2023 | 23.6.2023 | Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske | 00310905 | rezidentská karta - podnikateľ (platnosť od 5.6.2023 - 29.6.2024) | 150,00 € | ||
114/2023 | 13.6.2023 | 23.6.2023 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 22/2023 | 387,72 € | 7/2011 | |
115/2023 | 13.6.2023 | 23.6.2023 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | distribučné služby za máj 2023 | 118,50 € | 36/2020 | |
116/2023 | 13.6.2023 | 23.6.2023 | Knihárstvo + kartonáž, s.r.o., Vápenická 736/20, 971 01 Prievidza | 36829358 | zviazanie kroniky ZDA | 21,60 € | ||
117/2023 | 16.6.2023 | 23.6.2023 | Mgr. Zuzana Grachová - EKPO, Bezručova 535/17, 958 03 Partizánske | 35250232 | mzdová agenda a mesačné výkazy za 05/2023 | 106,00 € | 2/2017 | |
118/2023 | 16.6.2023 | 23.6.2023 | E.K.P.O, s.r.o., Nádražná 873/14, 958 01 Partizánske | 36014206 | účtovné práce za 06/2023 + spracovanie DPH | 420,00 € | 1/2017 | |
119/2023 | 23.6.2023 | 23.6.2023 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 23/2023 | 387,72 € | 7/2011 | |
120/2023 | 26.6.2023 | 30.6.2023 | University of Innsbruck, Innrain 52, A-6020 Innsbruck, Austria | ATU57495437 | digitalizácia novín Úderník, ročník 1956 (Univerzitná knižnica v Bratislave) | 33,45 € | ||
121/2023 | 26.6.2023 | 30.6.2023 | University of Innsbruck, Innrain 52, A-6020 Innsbruck, Austria | ATU57495437 | digitalizácia novín Úderník, ročník 1957 (Univerzitná knižnica v Bratislave) | 32,85 € | ||
122/2023 | 26.6.2023 | 30.6.2023 | University of Innsbruck, Innrain 52, A-6020 Innsbruck, Austria | ATU57495437 | digitalizácia novín Úderník, ročník 1958 (Univerzitná knižnica v Bratislave) | 32,85 € | ||
123/2023 | 26.6.2023 | 30.6.2023 | Orange, Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | telefonické hovory + e-kasa 06/2023 | 92,15 € | ||
124/2023 | 28.6.2023 | 30.6.2023 | Reficier JTL, s.r.o., Stachanovská 43, 821 05 Bratislava | 35751819 | servisné služby a prenájom zariadenia od 1.6.2023 - 30.6.2023 | 84,26 € | 42901264 | |
125/2023 | 30.6.2023 | 30.6.2023 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 24/2023 | 387,72 € | 7/2011 | |
126/2023 | 30.6.2023 | 30.6.2023 | Petit Press, a.s. divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 25/2023 | 387,72 € | 7/2011 | |
127/2023 | 1.7.2023 | 14.7.2023 | Fanit, s.r.o., Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava | 44399707 | pripojenie k PCO 3. Q 2023 | 101,09 € | 8/2017 | |
128/2023 | 4.7.2023 | 14.7.2023 | Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske | 00310905 | vyrúbenie poplatku za komunálny odpad na rok 2023 | 200,20 € | ||
129/2023 | 4.7.2023 | 14.7.2023 | SkyLAN, s.r.o., Veľká okružná 1559/38B, 958 01 Partizánske | 36333026 | internet a volania 07/2023 | 23,70 € | 12112800 | |
130/2023 | 6.7.2023 | 14.7.2023 | UP Dejeunér, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava | 53528654 | jedálne kupóny 07/2023 | 353,49 € | ||
131/2023 | 6.7.2023 | 14.7.2023 | HAS JP, s.r.o., Pod Šípkom 1155/10, 958 06 Partizánske | 51009561 | služby technika BOZP a PO za 06/2023 | 50,40 € | 2/2018 | |
132/2023 | 6.7.2023 | 14.7.2023 | ZSE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | faktúra za elektrinu za obdobie od 1.6.2023 - 30.6.2023 | 264,31 € | ||
133/2023 | 10.7.2023 | 14.7.2023 | PE Taxi s.r.o., 371 Veľké Uherce 958 41 | 50750925 | doprava novín z BA 06/2023 | 360,00 € | 4/2017 | |
134/2023 | 10.7.2023 | 14.7.2023 | University of Innsbruck, Innrain 52, A-6020 Innsbruck, Austria | ATU57495437 | digitalizácia novín Úderník, ročník 1960 (Univerzitná knižnica v Bratislave) | 33,15 € | ||
135/2023 | 10.7.2023 | 14.7.2023 | University of Innsbruck, Innrain 52, A-6020 Innsbruck, Austria | ATU57495437 | digitalizácia novín Úderník, ročník 1961 (Univerzitná knižnica v Bratislave) | 32,85 € | ||
