Číslo | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia | Identifikačné údaje dodávateľa (meno a adresa) | IČO | Popis fakturovaného plnenia | Suma | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/2021 | 3.1.2021 | 8.1.2021 | HAS JP, s.r.o., Pod Šípkom 1155/10, 958 06 Partizánske | 51009561 | služby technika BOZP a PO za 12/2020 | 50,40 € | 2/2018 | |
02/2021 | 7.1.2021 | 8.1.2021 | SkyLAN, s.r.o., Veľká okružná 1559/38B, 958 01 Partizánske | 36333026 | internet a volania 01/2021 | 23,70 € | 12112800 | |
03/2021 | 8.1.2021 | 8.1.2021 | Petit Press, a.s., divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 49-50/2020 | 300,00 € | 7/2011 | |
04/2021 | 8.1.2021 | 8.1.2021 | Fanit, s.r.o., Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava | 44399707 | pripojenie k PCO 1. Q 2021 | 101,09 € | 8/2017 | |
05/2021 | 8.1.2021 | 8.1.2021 | Uniqa poisťovňa, a.s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava | 00653501 | havarijné poistenie - Kasko (20.3.2021 - 20.6.2021) | 85,33 € | ||
06/2021 | 8.1.2021 | 8.1.2021 | Uniqa poisťovňa, a.s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava | 00653501 | povinné zmluvné poistenie auta za obdobie 20.3.2021 - 20.3.2022 | 196,32 € | ||
07/2021 | 11.1.2021 | 15.1.2021 | ZSE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 910 00 Bratislava 1 | 36677281 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu | -81,52 € | ||
08/2021 | 12.1.2021 | 15.1.2021 | Reficier JTL, s.r.o., Stachanovská 43, 821 05 Bratislava | 35751819 | servisné služby a prenájom zariadenia od 5.12.2020 - 4.1.2021 | 84,82 € | 42901264 | |
09/2021 | 12.1.2021 | 15.1.2021 | Milan Kiaba - ALARM System, Nitrianske Sučany 129, 972 21 Nitrianske Sučany | 40183165 | služby podľa servisnej zmluvy 4. Q 2019 | 59,76 € | 512014-10/PA | |
10/2021 | 14.1.2021 | 15.1.2021 | Daffer spol. s r.o., Včelárska 1, 971 01 Prievidza | 36320439 | kancelárske potreby | 43,51 € | ||
11/2021 | 14.1.2021 | 15.1.2021 | PE Taxi s.r.o., 371 Veľké Uherce 958 41 | 50750925 | doprava novín z BA 12/2020 | 251,82 € | 4/2017 | |
12/2021 | 15.1.2021 | 15.1.2021 | Správa káblových rozvodov, s.r.o., Februárová 152/1, 958 01 Partizánske | 36299863 | faktúra na dodávku signálu za 01-12/2021 | 59,88 € | 06810/06 | |
13/2021 | 15.1.2021 | 15.1.2021 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | distribučné služby za december 2020 | 52,62 € | 36/2020 | |
14/2021 | 15.1.2021 | 15.1.2021 | ZSE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 910 00 Bratislava 1 | 36677281 | faktúra za elektrinu za 01/2021 | 111,36 € | ||
15/2021 | 15.1.2021 | 15.1.2021 | UP Slovensko, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | jedálne kupóny 12/2020 | 343,90 € | 1/2018 | |
16/2021 | 15.1.2021 | 15.1.2021 | Petit Press, a.s., divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 1/2021 | 300,00 € | 7/2011 | |
17/2021 | 15.1.2021 | 15.1.2021 | Mgr. Zuzana Grachová - EKPO, Bezručova 535/17, 958 03 Partizánske | 35250232 | mzdová agenda a mesačné výkazy za 12/2020 | 92,00 € | 2/2017 | |
18/2021 | 21.1.2021 | 29.1.2021 | E.K.P.O., s.r.o., Nádražná 873/14, 958 01 Partizánske | 36014206 | účtovné práce za 01/2021 + spracovanie DPH | 320,00 € | 1/2017 | |
19/2021 | 25.1.2021 | 29.1.2021 | Milan Kiaba - ALARM System, Nitrianske Sučany 129, 972 21 Nitrianske Sučany | 40183165 | služby podľa servisnej zmluvy 1. Q 2021 | 59,76 € | 512014-10/PA | |
20/2021 | 25.1.2021 | 29.1.2021 | Správa majetku mesta, n.o., 29. augusta 1191/51, 958 01 Partizánske | 37923145 | preddavky za tep. energiu, vodné, stočné 1. Q 2021 a upratovanie priestorov 12/2020 | 667,24 € | ||
21/2021 | 26.1.2021 | 29.1.2021 | Orange, Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | telefonické hovory + e-kasa 01/2021 | 61,06 € | ||
22/2021 | 27.1.2021 | 29.1.2021 | Petit Press, a.s., divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 2/2021 | 300,00 € | 7/2011 | |
23/2021 | 1.2.2021 | 5.2.2021 | Petit Press, a.s., divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 3/2021 | 300,00 € | 7/2011 | |
24/2021 | 3.2.2021 | 5.2.2021 | SkyLAN, s.r.o., Veľká okružná 1559/38B, 958 01 Partizánske | 36333026 | internet a volania 02/2021 | 23,70 € | 12112800 | |
25/2021 | 3.2.2021 | 5.2.2021 | HAS JP, s.r.o., Pod Šípkom 1155/10, 958 06 Partizánske | 51009561 | služby technika BOZP a PO za 01/2021 | 50,40 € | 2/2018 | |
26/2021 | 4.2.2021 | 5.2.2021 | ZSE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 910 00 Bratislava 1 | 36677281 | faktúra za elektrinu za 02/2021 | 111,36 € | ||
27/2021 | 8.2.2021 | 12.2.2021 | Reficier JTL, s.r.o., Stachanovská 43, 821 05 Bratislava | 35751819 | servisné služby a prenájom zariadenia od 5.1.2021 - 4.2.2021 | 99,26 € | 42901264 | |
28/2021 | 8.2.2021 | 12.2.2021 | UP Slovensko, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | jedálne kupóny 1/2021 | 431,87 € | 1/2018 | |
29/2021 | 9.2.2021 | 12.2.2021 | Petit Press, a.s., divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 4/2021 | 300,00 € | 7/2011 | |
30/2021 | 10.2.2021 | 12.2.2021 | Webglobe - Yegon, s.r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava | 36306444 | predfaktúra - registračný poplatok za doménu mtp.sk na rok | 14,94 € | 11/2018 | |
31/2021 | 11.2.2021 | 12.2.2021 | PE Taxi s.r.o., 371 Veľké Uherce 958 41 | 50750925 | doprava novín z BA 01/2021 | 251,82 € | 4/2017 | |
32/2021 | 11.2.2021 | 12.2.2021 | Legia, a.s., Bratislavská 9, 911 05 Trenčín | 34101985 | harddisk HDD WD RED 4TB SATA - 1 kus | 107,88 € | 001/2021 | |
33/2021 | 12.2.2021 | 12.2.2021 | Petit Press, a.s., divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 5/2021 | 300,00 € | 7/2011 | |
34/2021 | 12.2.2021 | 12.2.2021 | Mgr. Zuzana Grachová - EKPO, Bezručova 535/17, 958 03 Partizánske | 35250232 | mzdová agenda a mesačné výkazy za 01/2021 | 92,00 € | 2/2017 | |
35/2021 | 12.2.2021 | 12.2.2021 | E.K.P.O., s.r.o., Nádražná 873/14, 958 01 Partizánske | 36014206 | účtovné práce za 02/2021 + spracovanie DPH | 320,00 € | 1/2017 | |
36/2021 | 16.2.2021 | 26.2.2021 | Uniqa poisťovňa, a.s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava | 00653501 | poistné majetku za obdobie 17.3.2021 - 17.9.2021 | 43,96 € | ||
37/2021 | 16.2.2021 | 26.2.2021 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | distribučné služby za január 2021 | 45,79 € | 36/2020 | |
38/2021 | 16.2.2021 | 26.2.2021 | Správa majetku mesta, n.o., 29. augusta 1191/51, 958 01 Partizánske | 37923145 | upratovanie priestorov 01/2021 | 33,29 € | ||
39/2021 | 16.2.2021 | 26.2.2021 | Webglobe - Yegon, s.r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava | 36306444 | faktúra - registračný poplatok za doménu mtp.sk na rok | 0 € | 11/2018 | |
40/2021 | 18.2.2021 | 26.2.2021 | Euroon-trade, s.r.o., Kňažské 524, 911 05 Trenčín | 47507951 | používaný PC: DELL Optiplex 3040 s Windows 7 (OEM) | 16,80 € | ||
41/2021 | 19.2.2021 | 26.2.2021 | Petit Press, a.s., divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 6/2021 | 300,00 € | 7/2011 | |
42/2021 | 19.2.2021 | 26.2.2021 | Moger, s.r.o., Krásno 155, 958 43 Krásno | 47005891 | respirátory FFP - 40 kusov | 17,60 € | ||
43/2021 | 25.2.2021 | 26.2.2021 | Autoservis Kastler, s.r.o., M. R. Štefánika 303, 972 23 Dolné Vestenice | 45899215 | servis + oprava auta Hyundai i20 - PE632CG | 150,49 € | ||
44/2021 | 26.2.2021 | 26.2.2021 | Orange, Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | telefonické hovory + e-kasa 02/2021 | 66,71 € | ||
45/2021 | 26.2.2021 | 26.2.2021 | Petit Press, a.s., divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 7/2021 | 300,00 € | 7/2011 | |
46/2021 | 2.3.2021 | 12.3.2021 | SkyLAN, s.r.o., Veľká okružná 1559/38B, 958 01 Partizánske | 36333026 | internet a volania 03/2021 | 23,70 € | 12112800 | |
47/2021 | 3.3.2021 | 12.3.2021 | HAS JP, s.r.o., Pod Šípkom 1155/10, 958 06 Partizánske | 51009561 | služby technika BOZP a PO za 02/2021 | 63,90 € | 2/2018 | |
48/2021 | 5.3.2021 | 12.3.2021 | Petit Press, a.s., divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 8/2021 | 300,00 € | 7/2011 | |
49/2021 | 5.3.2021 | 12.3.2021 | ZSE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 910 00 Bratislava 1 | 36677281 | faktúra za elektrinu za 03/2021 | 111,36 € | ||
50/2021 | 8.3.2021 | 12.3.2021 | Správa majetku mesta, n.o., 29. augusta 1191/51, 958 01 Partizánske | 37923145 | upratovanie priestorov 02/2021 | 33,29 € | ||
51/2021 | 10.3.2021 | 12.3.2021 | Mgr. Zuzana Grachová - EKPO, Bezručova 535/17, 958 03 Partizánske | 35250232 | mzdová agenda a mesačné výkazy za 02/2021 | 92,00 € | 2/2017 | |
52/2021 | 11.3.2021 | 12.3.2021 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | distribučné služby za február 2021 | 65,88 € | 36/2020 | |
53/2021 | 12.3.2021 | 12.3.2021 | PE Taxi s.r.o., 371 Veľké Uherce 958 41 | 50750925 | doprava novín z BA 02/2021 | 335,76 € | 4/2017 | |
54/2021 | 12.3.2021 | 12.3.2021 | UP Slovensko, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | jedálne kupóny 2/2021 | 451,86 € | 1/2018 | |
55/2021 | 15.3.2021 | 19.3.2021 | Petit Press, a.s., divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 9/2021 | 300,00 € | 7/2011 | |
56/2021 | 15.3.2021 | 19.3.2021 | Webglobe - Yegon, s.r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava | 36306444 | predfaktúra - registračný poplatok za doménu novinytempo.sk na rok | 46,91 € | 19/2019 | |
57/2021 | 16.3.2021 | 19.3.2021 | E.K.P.O., s.r.o., Nádražná 873/14, 958 01 Partizánske | 36014206 | účtovné práce za 03/2021 + spracovanie DPH | 320,00 € | 1/2017 | |
58/2021 | 16.3.2021 | 19.3.2021 | Reficier JTL, s.r.o., Stachanovská 43, 821 05 Bratislava | 35751819 | servisné služby a prenájom zariadenia od 5.2.2021 - 4.3.2021 | 83,51 € | 42901264 | |
59/2021 | 18.3.2021 | 19.3.2021 | Petit Press, a.s., divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 10/2021 | 300,00 € | 7/2011 | |
60/2021 | 19.3.2021 | 19.3.2021 | Webglobe - Yegon, s.r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava | 36306444 | faktúra - registračný poplatok za doménu novinytempo.sk na rok | 0 € | 19/2019 | |
61/2021 | 22.3.2021 | 26.3.2021 | Alza.cz, a.s., Játeční 33a, 170 00 Praha 7 | 27082440 | kancelárske potreby | 78,97 € | ||
62/2021 | 26.3.2021 | 26.3.2021 | Orange, Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | telefonické hovory + e-kasa 03/2021 | 64,85 € | ||
63/2021 | 26.3.2021 | 26.3.2021 | Petit Press, a.s., divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 11/2021 | 300,00 € | 7/2011 | |
64,/2021 | 6.4.2021 | 16.4.2021 | HAS JP, s.r.o., Pod Šípkom 1155/10, 958 06 Partizánske | 51009561 | služby technika BOZP a PO za 03/2021 | 50,40 € | 2/2018 | |
65/2021 | 6.4.2021 | 16.4.2021 | Petit Press, a.s., divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 12/2021 | 300,00 € | 7/2011 | |
66/2021 | 6.4.2021 | 16.4.2021 | SkyLAN, s.r.o., Veľká okružná 1559/38B, 958 01 Partizánske | 36333026 | internet a volania 04/2021 | 23,70 € | 12112800 | |
67/2021 | 7.4.2021 | 16.4.2021 | Reficier JTL, s.r.o., Stachanovská 43, 821 05 Bratislava | 35751819 | servisné služby a prenájom zariadenia od 5.3.2021 - 4.4.2021 | 81,86 € | 42901264 | |
68/2021 | 9.4.2021 | 16.4.2021 | Petit Press, a.s., divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 13/2021 | 300,00 € | 7/2011 | |
69/2021 | 9.4.2021 | 16.4.2021 | Fanit, s.r.o., Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava | 44399707 | pripojenie k PCO 2. Q 2021 | 101,09 € | 8/2017 | |
70/2021 | 9.4.2021 | 16.4.2021 | ZSE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 910 00 Bratislava 1 | 36677281 | faktúra za elektrinu za 04/2021 | 111,36 € | ||
71/2021 | 12.4.2021 | 16.4.2021 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | distribučné služby za marec 2021 | 87,50 € | 36/2020 | |
72/2021 | 12.4.2021 | 16.4.2021 | Mgr. Zuzana Grachová - EKPO, Bezručova 535/17, 958 03 Partizánske | 35250232 | mzdová agenda a mesačné výkazy za 03/2021 | 92,00 € | 2/2017 | |
73/2021 | 12.4.2021 | 16.4.2021 | E.K.P.O., s.r.o., Nádražná 873/14, 958 01 Partizánske | 36014206 | účtovné práce za 04/2021 + spracovanie DPH | 320,00 € | 1/2017 | |
74/2021 | 15.4.2021 | 16.4.2021 | UP Slovensko, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | jedálne kupóny 3/2021 | 499,85 € | 1/2018 | |
75/2021 | 15.4.2021 | 16.4.2021 | Petit Press, a.s., divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 14/2021 | 300,00 € | 7/2011 | |
76/2021 | 15.4.2021 | 16.4.2021 | PE Taxi s.r.o., 371 Veľké Uherce 958 41 | 50750925 | doprava novín z BA 03/2021 | 419,70 € | 4/2017 | |
77/2021 | 20.4.2021 | 30.4.2021 | Euroon-trade, s.r.o., Kňažské 524, 911 05 Trenčín | 47507951 | vykonané IT práce podľa servisného listu č. 1504/21 | 1509,96 € | ||
78/2021 | 22.4.2021 | 30.4.2021 | Správa majetku mesta, n.o., 29. augusta 1191/51, 958 01 Partizánske | 37923145 | preddavky za tep. energiu, vodné, stočné 2. Q 2021 + upratovanie za 03/2021 | 669,29 € | ||
79/2021 | 26.4.2021 | 30.4.2021 | Orange, Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | telefonické hovory + e-kasa 04/2021 | 64,60 € | ||
80/2021 | 27.4.2021 | 30.4.2021 | Petit Press, a.s., divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 15/2021 | 300,00 € | 7/2011 | |
81/2021 | 30.4.2021 | 30.4.2021 | Petit Press, a.s., divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 16/2021 | 300,00 € | 7/2011 | |
82/2021 | 4.5.2021 | 14.5.2021 | SkyLAN, s.r.o., Veľká okružná 1559/38B, 958 01 Partizánske | 36333026 | internet a volania 05/2021 | 23,70 € | 12112800 | |
83/2021 | 5.5.2021 | 14.5.2021 | HAS JP, s.r.o., Pod Šípkom 1155/10, 958 06 Partizánske | 51009561 | služby technika BOZP a PO za 04/2021 | 50,40 € | 2/2018 | |
84/2021 | 6.5.2021 | 14.5.2021 | Reficier JTL, s.r.o., Stachanovská 43, 821 05 Bratislava | 35751819 | servisné služby a prenájom zariadenia od 5.4.2021 - 4.5.2021 | 84,46 € | 42901264 | |
85/2021 | 11.5.2021 | 14.5.2021 | Mgr. Zuzana Grachová - EKPO, Bezručova 535/17, 958 03 Partizánske | 35250232 | mzdová agenda a mesačné výkazy za 04/2021 | 92,00 € | 2/2017 | |
86/2021 | 11.5.2021 | 14.5.2021 | UP Slovensko, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | jedálne kupóny 4/2021 | 435,87 € | 1/2018 | |
87/2021 | 11.5.2021 | 14.5.2021 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | distribučné služby za apríl 2021 | 70,00 € | 36/2020 | |
88/2021 | 11.5.2021 | 14.5.2021 | Správa majetku mesta, n.o., 29. augusta 1191/51, 958 01 Partizánske | 37923145 | upratovanie za 04/2021 | 33,29 € | ||
89/2021 | 11.5.2021 | 14.5.2021 | Knihárstvo + kartonáž, s.r.o., Vápenická 736/20, 971 01 Prievidza | 36829358 | zviazanie novín - ročníky Tempo 2020 | 45,00 € | ||
90/2021 | 12.5.2021 | 14.5.2021 | PE Taxi s.r.o., 371 Veľké Uherce 958 41 | 50750925 | doprava novín z BA 04/2021 | 335,76 € | 4/2017 | |
91/2021 | 14.5.2021 | 14.5.2021 | ZSE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 910 00 Bratislava 1 | 36677281 | faktúra za elektrinu za 05/2021 | 111,36 € | ||
92/2021 | 14.5.2021 | 14.5.2021 | Petit Press, a.s., divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 17/2021 | 300,00 € | 7/2011 | |
93/2021 | 14.5.2021 | 14.5.2021 | Petit Press, a.s., divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 18/2021 | 300,00 € | 7/2011 | |
94/2021 | 17.5.2021 | 21.5.2021 | E.K.P.O., s.r.o., Nádražná 873/14, 958 01 Partizánske | 36014206 | účtovné práce za 05/2021 + spracovanie DPH | 320,00 € | 1/2017 | |
95/2021 | 17.5.2021 | 21.5.2021 | Peter Paliatka - Chladmont, 9. mája 716/3, 958 03 Partizánske | 34580450 | servis klimatizačného zariadenia Toshiba v serverovni | 48,00 € | ||
96/2021 | 20.5.2021 | 21.5.2021 | Správa majetku mesta, n.o., 29. augusta 1191/51, 958 01 Partizánske | 37923145 | dobropis - preplatok z vyúčtovania nákladov za spotrebu tepla a vody za rok 2020 | - 494,51 € | ||
97/2021 | 20.5.2021 | 21.5.2021 | Petit Press, a.s., divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 19/2021 | 300,00 € | 7/2011 | |
98/2021 | 24.5.2021 | 28.5.2021 | Uniqa poisťovňa, a.s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava | 00653501 | havarijné poistenie - Kasko (20.6.2021 - 20.9.2021) | 85,33 € | ||
99/2021 | 24.5.2021 | 28.5.2021 | AUDIT - NOTAX, s.r.o., Malinovského 1152/4, 958 06 Partizánske | 36727831 | audit účtovnej závierky spoločnosti za rok 2020 | 840,00 € | 02/2021 | |
100/2021 | 26.5.2021 | 28.5.2021 | Orange, Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | telefonické hovory + e-kasa 05/2021 | 63,29 € | ||
101/2021 | 28.5.2021 | 28.5.2021 | Milan Kiaba - ALARM System, Nitrianske Sučany 129, 972 21 Nitrianske Sučany | 40183165 | služby podľa servisnej zmluvy 2. Q 2021 | 59,76 € | 512014-10/PA | |
102/2021 | 28.5.2021 | 28.5.2021 | Petit Press, a.s., divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 20/2021 | 300,00 € | 7/2011 | |
103/2021 | 31.5.2021 | 4.6.2021 | Klub priateľov regiónu, Námestie SNP 143/3, 958 01 Partizánske | 53046609 | publikácia História farností Deklanátu Partizánske - 20 kusov | 435,00 € | ||
104/2021 | 2.6.2021 | 11.6.2021 | SkyLAN, s.r.o., Veľká okružná 1559/38B, 958 01 Partizánske | 36333026 | internet a volania 06/2021 | 23,70 € | 12112800 | |
105/2021 | 3.6.2021 | 11.6.2021 | UP Slovensko, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | jedálne kupóny 5/2021 | 447,87 € | 1/2018 | |
106/2021 | 4.6.2021 | 11.6.2021 | Petit Press, a.s., divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 21/2021 | 300,00 € | 7/2011 | |
107/2021 | 4.6.2021 | 11.6.2021 | ZSE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 910 00 Bratislava 1 | 36677281 | faktúra za elektrinu za 06/2021 | 111,36 € | ||
108/2021 | 7.6.2021 | 11.6.2021 | HAS JP, s.r.o., Pod Šípkom 1155/10, 958 06 Partizánske | 51009561 | služby technika BOZP a PO za 05/2021 | 50,40 € | 2/2018 | |
109/2021 | 8.6.2021 | 11.6.2021 | Mgr. Zuzana Grachová - EKPO, Bezručova 535/17, 958 03 Partizánske | 35250232 | mzdová agenda a mesačné výkazy za 05/2021 | 92,00 € | 2/2017 | |
110/2021 | 9.6.2021 | 11.6.2021 | Reficier JTL, s.r.o., Stachanovská 43, 821 05 Bratislava | 35751819 | servisné služby a prenájom zariadenia od 5.5.2021 - 4.6.2021 | 84,46 € | 42901264 | |
111/2021 | 11.6.2021 | 11.6.2021 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | distribučné služby za máj 2021 | 87,71 € | 36/2020 | |
112/2021 | 14.6.2021 | 18.6.2021 | E.K.P.O., s.r.o., Nádražná 873/14, 958 01 Partizánske | 36014206 | účtovné práce za 06/2021 + spracovanie DPH | 320,00 € | 1/2017 | |
113/2021 | 15.6.2021 | 18.6.2021 | PE Taxi s.r.o., 371 Veľké Uherce 958 41 | 50750925 | doprava novín z BA 05/2021 | 419,70 € | 4/2017 | |
114/2021 | 16.6.2021 | 18.6.2021 | Petit Press, a.s., divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 22/2021 | 300,00 € | 7/2011 | |
115/2021 | 16.6.2021 | 18.6.2021 | Správa majetku mesta, n.o., 29. augusta 1191/51, 958 01 Partizánske | 37923145 | upratovanie spoločných priestorov za 05/2021 | 33,29 € | ||
116/2021 | 18.6.2021 | 18.6.2021 | Petit Press, a.s., divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 23/2021 | 300,00 € | 7/2011 | |
117/2021 | 25.6.2021 | 2.7.2021 | Petit Press, a.s., divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 24/2021 | 300,00 € | 7/2011 | |
118/2021 | 26.6.2021 | 2.7.2021 | Orange, Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | telefonické hovory + e-kasa 06/2021 | 62,19 € | ||
119/2021 | 1.7.2021 | 2.7.2021 | PE Taxi s.r.o., 371 Veľké Uherce 958 41 | 50750925 | doprava novín z BA 06/2021 | 335,76 € | 4/2017 | |
120/2021 | 2.7.2021 | 2.7.2021 | Legia, a.s., Bratislavská 9, 911 05 Trenčín | 34101985 | harddisk HDD WD RED 12TB SATA - 2 kusy | 959,76 € | 002/2021 | |
121/2021 | 2.7.2021 | 2.7.2021 | Petit Press, a.s., divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 25/2021 | 300,00 € | 7/2011 | |
122/2021 | 2.7.2021 | 2.7.2021 | SkyLAN, s.r.o., Veľká okružná 1559/38B, 958 01 Partizánske | 36333026 | internet a volania 07/2021 | 23,70 € | 12112800 | |
123/2021 | 2.7.2021 | 2.7.2021 | ZSE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 910 00 Bratislava 1 | 36677281 | faktúra za elektrinu za 07/2021 | 111,36 € | ||
124/2021 | 6.7.2021 | 16.7.2021 | Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske | 00310905 | poplatok za komunálny odpad pre rok 2021 | 166,16 € | ||
125/2021 | 6.7.2021 | 16.7.2021 | HAS JP, s.r.o., Pod Šípkom 1155/10, 958 06 Partizánske | 51009561 | služby technika BOZP a PO za 06/2021 | 50,40 € | 2/2018 | |
126/2021 | 6.7.2021 | 16.7.2021 | Fanit, s.r.o., Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava | 44399707 | pripojenie k PCO 3. Q 2021 | 101,09 € | 8/2017 | |
127/2021 | 6.7.2021 | 16.7.2021 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | distribučné služby za jún 2021 | 70,84 € | 36/2020 | |
128/2021 | 8.7.2021 | 16.7.2021 | UP Dejeunér, Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava | 53528654 | jedálne kupóny 6/2021 | 471,86 € | 1/2018 | |
129/2021 | 8.7.2021 | 16.7.2021 | Reficier JTL, s.r.o., Stachanovská 43, 821 05 Bratislava | 35751819 | servisné služby a prenájom zariadenia od 5.6.2021 - 4.7.2021 | 81,00 € | 42901264 | |
130/2021 | 9.7.2021 | 16.7.2021 | Petit Press, a.s., divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 26/2021 | 300,00 € | 7/2011 | |
131/2021 | 12.7.2021 | 16.7.2021 | Mgr. Zuzana Grachová - EKPO, Bezručova 535/17, 958 03 Partizánske | 35250232 | mzdová agenda a mesačné výkazy za 06/2021 | 92,00 € | 2/2017 | |
132/2021 | 15.7.2021 | 16.7.2021 | Správa majetku mesta, n.o., 29. augusta 1191/51, 958 01 Partizánske | 37923145 | preddavky za tep. energiu, vodné, stočné 3. Q 2021 + upratovanie za 06/2021 | 669,29 € | ||
133/2021 | 16.7.2021 | 29.7.2021 | ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 31333532 | predĺženie licencie na 10 zariadení na 1 rok | 211,20 € | ||
134/2021 | 16.7.2021 | 29.7.2021 | E.K.P.O., s.r.o., Nádražná 873/14, 958 01 Partizánske | 36014206 | účtovné práce za 07/2021 + spracovanie DPH | 320,00 € | 1/2017 | |
135/2021 | 19.7.2021 | 29.7.2021 | Maroš Pinďura, Školská 840/18, 972 47 Oslany | 37363522 | spracovanie dvoch videozáznamov | 90,00 € | ||
136/2021 | 21.7.2021 | 29.7.2021 | Petit Press, a.s., divízia, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava | 35790253 | faktúra za tlač novín č. 27/2021 | 300,00 € | 7/2011 | |
137/2021 | 26.7.2021 | 29.7.2021 | Orange, Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | telefonické hovory + e-kasa 07/2021 | 63,12 € | ||
